TEMPORADA 2025/2026
| National League | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 32 | 61 | 21 | 78 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 33 | 88 | 32 | 77 | |||
| 3 | 33 | 61 | 38 | 68 | |||
| 4 | 32 | 61 | 39 | 61 | |||
| 5 | 32 | 57 | 43 | 60 | |||
| 6 | 34 | 56 | 39 | 59 | |||
| 7 | 30 | 52 | 27 | 52 | |||
| 8 | 34 | 51 | 49 | 51 | |||
| 9 | 33 | 39 | 36 | 48 | |||
| 10 | 33 | 55 | 51 | 42 | |||
| 11 | 34 | 43 | 49 | 40 | |||
| 12 | 32 | 58 | 60 | 39 | |||
| 13 | 32 | 37 | 51 | 39 | |||
| 14 | 31 | 41 | 38 | 38 | |||
| 15 | 33 | 38 | 49 | 37 | |||
| 16 | 31 | 27 | 40 | 36 | |||
| 17 | 31 | 36 | 50 | 36 | |||
| 18 | 33 | 41 | 57 | 36 | |||
| 19 | 32 | 44 | 51 | 35 | |||
| 20 | 32 | 32 | 45 | 35 | |||
| 21 | 33 | 23 | 47 | 30 | |||
| 22 | 33 | 42 | 70 | 26 | |||
| 23 | 31 | 35 | 70 | 25 | |||
| 24 | 32 | 30 | 56 | 24 | |||
English


















