TEMPORADA 2022/2023
| Tercera Federación | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 30 | 67 | 17 | 72 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 30 | 59 | 12 | 68 | |||
| 3 | 30 | 43 | 20 | 63 | |||
| 4 | 30 | 53 | 31 | 55 | |||
| 5 | 30 | 45 | 27 | 45 | |||
| 6 | 30 | 42 | 35 | 45 | |||
| 7 | 30 | 37 | 41 | 41 | |||
| 8 | 30 | 45 | 42 | 41 | |||
| 9 | 30 | 40 | 34 | 41 | |||
| 10 | 30 | 36 | 36 | 39 | |||
| 11 | 30 | 40 | 45 | 38 | |||
| 12 | 30 | 52 | 44 | 37 | |||
| 13 | 30 | 34 | 48 | 33 | |||
| 14 | 30 | 22 | 48 | 25 | |||
| 15 | 30 | 30 | 54 | 21 | |||
| 16 | 30 | 8 | 119 | 5 | |||
English















