TEMPORADA 2006/2007
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 26 | 59 | 22 | 64 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26 | 62 | 22 | 57 | |||
| 3 | 26 | 42 | 20 | 53 | |||
| 4 | 26 | 38 | 33 | 37 | |||
| 5 | 26 | 31 | 27 | 35 | |||
| 6 | 26 | 35 | 36 | 35 | |||
| 7 | 26 | 33 | 32 | 34 | |||
| 8 | 26 | 39 | 58 | 32 | |||
| 9 | 26 | 32 | 41 | 30 | |||
| 10 | 26 | 31 | 42 | 30 | |||
| 11 | 26 | 24 | 36 | 28 | |||
| 12 | 26 | 23 | 41 | 25 | |||
| 13 | 26 | 26 | 41 | 20 | |||
| 14 | 26 | 21 | 45 | 18 | |||
TEMPORADA 2005/2006
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 26 | 68 | 24 | 64 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26 | 59 | 20 | 63 | |||
| 3 | 26 | 63 | 22 | 62 | |||
| 4 | 26 | 55 | 26 | 53 | |||
| 5 | 26 | 40 | 28 | 43 | |||
| 6 | 26 | 53 | 48 | 41 | |||
| 7 | 26 | 44 | 48 | 35 | |||
| 8 | 26 | 37 | 36 | 31 | |||
| 9 | 26 | 42 | 43 | 28 | |||
| 10 | 26 | 32 | 45 | 28 | |||
| 11 | 26 | 40 | 49 | 27 | |||
| 12 | 26 | 35 | 65 | 18 | |||
| 13 | 26 | 17 | 72 | 8 | |||
| 14 | 26 | 14 | 73 | 7 | |||
TEMPORADA 2004/2005
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 26 | 64 | 23 | 63 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26 | 56 | 21 | 58 | |||
| 3 | 26 | 47 | 29 | 47 | |||
| 4 | 26 | 36 | 38 | 39 | |||
| 5 | 26 | 43 | 35 | 36 | |||
| 6 | 26 | 36 | 31 | 36 | |||
| 7 | 26 | 36 | 40 | 36 | |||
| 8 | 26 | 38 | 39 | 32 | |||
| 9 | 26 | 26 | 34 | 32 | |||
| 10 | 26 | 36 | 38 | 31 | |||
| 11 | 26 | 31 | 40 | 30 | |||
| 12 | 26 | 38 | 52 | 29 | |||
| 13 | 26 | 39 | 55 | 29 | |||
| 14 | 26 | 22 | 73 | 4 | |||
TEMPORADA 2003/2004
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 26 | 56 | 20 | 65 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26 | 68 | 29 | 62 | |||
| 3 | 26 | 50 | 23 | 49 | |||
| 4 | 26 | 52 | 26 | 49 | |||
| 5 | 26 | 57 | 35 | 48 | |||
| 6 | 26 | 51 | 37 | 38 | |||
| 7 | 26 | 41 | 36 | 38 | |||
| 8 | 26 | 40 | 36 | 36 | |||
| 9 | 26 | 50 | 52 | 32 | |||
| 10 | 26 | 45 | 44 | 31 | |||
| 11 | 26 | 27 | 38 | 28 | |||
| 12 | 26 | 15 | 44 | 17 | |||
| 13 | 26 | 22 | 61 | 15 | |||
| 14 | 26 | 18 | 111 | 7 | |||
TEMPORADA 2002/2003
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 26 | 68 | 22 | 60 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26 | 65 | 30 | 59 | |||
| 3 | 26 | 55 | 24 | 55 | |||
| 4 | 26 | 56 | 29 | 52 | |||
| 5 | 26 | 56 | 45 | 39 | |||
| 6 | 26 | 35 | 32 | 37 | |||
| 7 | 26 | 38 | 45 | 37 | |||
| 8 | 26 | 43 | 50 | 32 | |||
| 9 | 26 | 40 | 40 | 31 | |||
| 10 | 26 | 39 | 40 | 31 | |||
| 11 | 26 | 42 | 46 | 31 | |||
| 12 | 26 | 39 | 40 | 29 | |||
| 13 | 26 | 31 | 92 | 9 | |||
| 14 | 26 | 21 | 93 | 6 | |||
English















