TEMPORADA 2025/2026
| Tercera Federación | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 33 | 42 | 20 | 65 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 33 | 53 | 28 | 62 | |||
| 3 | 33 | 36 | 24 | 55 | |||
| 4 | 33 | 37 | 28 | 54 | |||
| 5 | 33 | 40 | 36 | 50 | |||
| 6 | 33 | 30 | 40 | 49 | |||
| 7 | 33 | 34 | 28 | 48 | |||
| 8 | 33 | 37 | 36 | 46 | |||
| 9 | 33 | 40 | 37 | 46 | |||
| 10 | 33 | 45 | 43 | 43 | |||
| 11 | 33 | 39 | 42 | 42 | |||
| 12 | 33 | 40 | 40 | 42 | |||
| 13 | 33 | 29 | 29 | 39 | |||
| 14 | 33 | 32 | 44 | 37 | |||
| 15 | 33 | 29 | 37 | 36 | |||
| 16 | 33 | 37 | 43 | 34 | |||
| 17 | 33 | 22 | 44 | 30 | |||
| 18 | 33 | 28 | 51 | 27 | |||
English















