TEMPORADA 2024/2025
| Tercera Malta | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 15 | 38 | 13 | 38 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | 34 | 12 | 36 | |||
| 3 | 15 | 30 | 13 | 33 | |||
| 4 | 15 | 31 | 14 | 31 | |||
| 5 | 15 | 39 | 25 | 30 | |||
| 6 | 15 | 23 | 19 | 27 | |||
| 7 | 15 | 31 | 22 | 24 | |||
| 8 | 15 | 22 | 19 | 22 | |||
| 9 | 15 | 15 | 16 | 17 | |||
| 10 | 15 | 27 | 31 | 16 | |||
| 11 | 15 | 17 | 26 | 16 | |||
| 12 | 15 | 17 | 30 | 16 | |||
| 13 | 15 | 30 | 39 | 15 | |||
| 14 | 15 | 13 | 29 | 10 | |||
| 15 | 15 | 11 | 44 | 6 | |||
| 16 | 15 | 13 | 39 | 4 | |||
English















