TEMPORADA 2025/2026
| National League North | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 39 | 94 | 42 | 85 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 39 | 84 | 35 | 84 | |||
| 3 | 38 | 55 | 40 | 67 | |||
| 4 | 40 | 86 | 72 | 66 | |||
| 5 | 39 | 71 | 53 | 65 | |||
| 6 | 37 | 65 | 54 | 62 | |||
| 7 | 40 | 77 | 53 | 60 | |||
| 8 | 40 | 53 | 47 | 59 | |||
| 9 | 40 | 57 | 60 | 58 | |||
| 10 | 39 | 65 | 53 | 57 | |||
| 11 | 40 | 66 | 64 | 57 | |||
| 12 | 37 | 50 | 55 | 55 | |||
| 13 | 38 | 51 | 63 | 53 | |||
| 14 | 39 | 60 | 57 | 50 | |||
| 15 | 40 | 53 | 60 | 49 | |||
| 16 | 40 | 59 | 74 | 47 | |||
| 17 | 40 | 52 | 69 | 47 | |||
| 18 | 39 | 47 | 53 | 46 | |||
| 19 | 40 | 56 | 70 | 43 | |||
| 20 | 39 | 47 | 59 | 40 | |||
| 21 | 35 | 47 | 60 | 39 | |||
| 22 | 37 | 36 | 66 | 39 | |||
| 23 | 40 | 43 | 75 | 37 | |||
| 24 | 39 | 28 | 68 | 26 | |||
English

















