TEMPORADA 2025/2026
| Cuarta Polonia | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 22 | 54 | 13 | 46 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 23 | 58 | 36 | 44 | |||
| 3 | 23 | 38 | 23 | 43 | |||
| 4 | 22 | 37 | 26 | 43 | |||
| 5 | 22 | 37 | 23 | 40 | |||
| 6 | 23 | 41 | 36 | 35 | |||
| 7 | 22 | 44 | 41 | 35 | |||
| 8 | 23 | 34 | 39 | 34 | |||
| 9 | 23 | 48 | 32 | 31 | |||
| 10 | 23 | 34 | 39 | 29 | |||
| 11 | 22 | 32 | 39 | 29 | |||
| 12 | 22 | 38 | 32 | 29 | |||
| 13 | 21 | 33 | 35 | 26 | |||
| 14 | 22 | 34 | 39 | 26 | |||
| 15 | 22 | 38 | 44 | 23 | |||
| 16 | 23 | 22 | 51 | 20 | |||
| 17 | 23 | 23 | 46 | 18 | |||
| 18 | 23 | 21 | 72 | 7 | |||
English















