TEMPORADA 2025/2026
| Cuarta Austria | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 23 | 51 | 26 | 44 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 23 | 36 | 27 | 42 | |||
| 3 | 23 | 52 | 40 | 42 | |||
| 4 | 23 | 37 | 26 | 41 | |||
| 5 | 23 | 53 | 43 | 40 | |||
| 6 | 23 | 44 | 28 | 36 | |||
| 7 | 23 | 29 | 29 | 35 | |||
| 8 | 23 | 40 | 51 | 30 | |||
| 9 | 23 | 42 | 45 | 29 | |||
| 10 | 23 | 31 | 36 | 28 | |||
| 11 | 23 | 33 | 36 | 27 | |||
| 12 | 23 | 34 | 52 | 25 | |||
| 13 | 23 | 33 | 48 | 22 | |||
| 14 | 23 | 30 | 58 | 15 | |||
English














