TEMPORADA 2015/2016
| League One | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 46 | 82 | 45 | 87 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 46 | 57 | 37 | 85 | |||
| 3 | 46 | 71 | 49 | 84 | |||
| 4 | 46 | 73 | 49 | 81 | |||
| 5 | 46 | 55 | 40 | 80 | |||
| 6 | 46 | 70 | 54 | 74 | |||
| 7 | 46 | 60 | 47 | 74 | |||
| 8 | 46 | 67 | 49 | 69 | |||
| 9 | 46 | 71 | 56 | 69 | |||
| 10 | 46 | 68 | 61 | 69 | |||
| 11 | 46 | 64 | 59 | 66 | |||
| 12 | 46 | 56 | 58 | 65 | |||
| 13 | 46 | 82 | 73 | 63 | |||
| 14 | 46 | 56 | 73 | 60 | |||
| 15 | 46 | 58 | 64 | 59 | |||
| 16 | 46 | 64 | 71 | 59 | |||
| 17 | 46 | 44 | 58 | 54 | |||
| 18 | 46 | 58 | 70 | 53 | |||
| 19 | 46 | 52 | 56 | 51 | |||
| 20 | 46 | 58 | 79 | 50 | |||
| 21 | 46 | 48 | 64 | 46 | |||
| 22 | 46 | 40 | 63 | 46 | |||
| 23 | 46 | 57 | 99 | 40 | |||
| 24 | 46 | 46 | 83 | 34 | |||
English

















