TEMPORADA 2010/2011
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 22 | 69 | 28 | 47 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22 | 50 | 27 | 44 | |||
| 3 | 23 | 35 | 26 | 39 | |||
| 4 | 22 | 46 | 39 | 36 | |||
| 5 | 22 | 45 | 40 | 35 | |||
| 6 | 23 | 45 | 39 | 34 | |||
| 7 | 22 | 40 | 46 | 32 | |||
| 8 | 22 | 36 | 47 | 29 | |||
| 9 | 22 | 39 | 48 | 28 | |||
| 10 | 22 | 46 | 46 | 25 | |||
| 11 | 22 | 34 | 56 | 25 | |||
| 12 | 22 | 37 | 53 | 19 | |||
| 13 | 22 | 30 | 57 | 16 | |||
TEMPORADA 2009/2010
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 26 | 81 | 23 | 60 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26 | 60 | 35 | 55 | |||
| 3 | 26 | 49 | 28 | 50 | |||
| 4 | 26 | 64 | 39 | 47 | |||
| 5 | 26 | 36 | 47 | 36 | |||
| 6 | 26 | 44 | 46 | 34 | |||
| 7 | 26 | 33 | 42 | 33 | |||
| 8 | 26 | 47 | 57 | 32 | |||
| 9 | 26 | 40 | 56 | 31 | |||
| 10 | 26 | 40 | 60 | 31 | |||
| 11 | 26 | 46 | 50 | 29 | |||
| 12 | 26 | 34 | 39 | 28 | |||
| 13 | 26 | 33 | 61 | 21 | |||
| 14 | 26 | 37 | 61 | 19 | |||
TEMPORADA 2008/2009
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 26 | 59 | 25 | 60 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26 | 69 | 44 | 46 | |||
| 3 | 26 | 54 | 37 | 46 | |||
| 4 | 26 | 63 | 48 | 46 | |||
| 5 | 26 | 55 | 38 | 45 | |||
| 6 | 26 | 52 | 38 | 40 | |||
| 7 | 26 | 50 | 47 | 38 | |||
| 8 | 26 | 45 | 45 | 34 | |||
| 9 | 26 | 41 | 48 | 34 | |||
| 10 | 26 | 37 | 39 | 33 | |||
| 11 | 26 | 26 | 58 | 32 | |||
| 12 | 26 | 47 | 70 | 29 | |||
| 13 | 26 | 45 | 64 | 20 | |||
| 14 | 26 | 24 | 66 | 15 | |||
TEMPORADA 2007/2008
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 26 | 87 | 28 | 67 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26 | 74 | 31 | 53 | |||
| 3 | 26 | 51 | 38 | 47 | |||
| 4 | 26 | 56 | 32 | 44 | |||
| 5 | 26 | 47 | 49 | 44 | |||
| 6 | 26 | 61 | 50 | 38 | |||
| 7 | 26 | 54 | 51 | 38 | |||
| 8 | 26 | 49 | 44 | 37 | |||
| 9 | 26 | 37 | 53 | 36 | |||
| 10 | 26 | 32 | 41 | 33 | |||
| 11 | 26 | 56 | 68 | 31 | |||
| 12 | 26 | 40 | 58 | 30 | |||
| 13 | 26 | 33 | 81 | 12 | |||
| 14 | 26 | 23 | 76 | 8 | |||
TEMPORADA 2006/2007
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 26 | 77 | 30 | 57 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26 | 72 | 33 | 52 | |||
| 3 | 26 | 58 | 28 | 49 | |||
| 4 | 26 | 69 | 40 | 49 | |||
| 5 | 26 | 57 | 35 | 48 | |||
| 6 | 26 | 55 | 42 | 38 | |||
| 7 | 26 | 48 | 60 | 36 | |||
| 8 | 26 | 47 | 41 | 35 | |||
| 9 | 26 | 48 | 56 | 34 | |||
| 10 | 26 | 44 | 61 | 30 | |||
| 11 | 26 | 49 | 75 | 30 | |||
| 12 | 26 | 39 | 75 | 25 | |||
| 13 | 26 | 32 | 66 | 20 | |||
| 14 | 26 | 24 | 77 | 13 | |||
English
















