TEMPORADA 2025/2026
| Tercera Federación | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 31 | 95 | 21 | 77 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31 | 65 | 34 | 73 | |||
| 3 | 31 | 59 | 28 | 62 | |||
| 4 | 31 | 55 | 27 | 55 | |||
| 5 | 30 | 49 | 36 | 50 | |||
| 6 | 31 | 42 | 38 | 50 | |||
| 7 | 31 | 35 | 23 | 48 | |||
| 8 | 30 | 26 | 30 | 43 | |||
| 9 | 31 | 36 | 37 | 39 | |||
| 10 | 31 | 33 | 51 | 38 | |||
| 11 | 31 | 23 | 31 | 37 | |||
| 12 | 31 | 39 | 54 | 37 | |||
| 13 | 31 | 37 | 51 | 35 | |||
| 14 | 31 | 32 | 58 | 34 | |||
| 15 | 31 | 23 | 46 | 29 | |||
| 16 | 31 | 27 | 55 | 23 | |||
| 17 | 31 | 34 | 59 | 22 | |||
| 18 | 31 | 30 | 61 | 20 | |||
English















