TEMPORADA 2014/2015
| National 3 | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 26 | 51 | 18 | 56 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26 | 47 | 28 | 46 | |||
| 3 | 26 | 42 | 25 | 43 | |||
| 4 | 26 | 43 | 33 | 41 | |||
| 5 | 26 | 47 | 39 | 39 | |||
| 6 | 26 | 36 | 25 | 38 | |||
| 7 | 26 | 36 | 32 | 38 | |||
| 8 | 26 | 32 | 35 | 38 | |||
| 9 | 26 | 34 | 45 | 37 | |||
| 10 | 26 | 37 | 28 | 36 | |||
| 11 | 26 | 34 | 31 | 36 | |||
| 12 | 26 | 33 | 31 | 36 | |||
| 13 | 26 | 32 | 58 | 17 | |||
| 14 | 26 | 15 | 91 | 5 | |||
English














