TEMPORADA 2025/2026
| National League North | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 30 | 66 | 25 | 67 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 29 | 67 | 33 | 63 | |||
| 3 | 32 | 68 | 55 | 57 | |||
| 4 | 30 | 39 | 34 | 52 | |||
| 5 | 31 | 59 | 50 | 49 | |||
| 6 | 28 | 49 | 40 | 48 | |||
| 7 | 30 | 61 | 42 | 47 | |||
| 8 | 29 | 56 | 45 | 47 | |||
| 9 | 31 | 43 | 39 | 46 | |||
| 10 | 31 | 51 | 54 | 42 | |||
| 11 | 29 | 36 | 44 | 42 | |||
| 12 | 29 | 52 | 42 | 41 | |||
| 13 | 30 | 52 | 46 | 41 | |||
| 14 | 32 | 45 | 51 | 41 | |||
| 15 | 32 | 40 | 54 | 38 | |||
| 16 | 28 | 37 | 50 | 37 | |||
| 17 | 31 | 38 | 41 | 35 | |||
| 18 | 32 | 48 | 55 | 33 | |||
| 19 | 31 | 38 | 57 | 33 | |||
| 20 | 31 | 39 | 53 | 31 | |||
| 21 | 31 | 38 | 50 | 28 | |||
| 22 | 27 | 25 | 49 | 26 | |||
| 23 | 24 | 27 | 41 | 22 | |||
| 24 | 28 | 22 | 46 | 19 | |||
English

















