TEMPORADA 2022/2023
| National League North | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 46 | 80 | 44 | 95 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 46 | 84 | 43 | 93 | |||
| 3 | 46 | 72 | 41 | 84 | |||
| 4 | 46 | 57 | 47 | 69 | |||
| 5 | 46 | 54 | 44 | 69 | |||
| 6 | 46 | 49 | 42 | 69 | |||
| 7 | 46 | 75 | 68 | 68 | |||
| 8 | 46 | 74 | 69 | 68 | |||
| 9 | 46 | 68 | 67 | 68 | |||
| 10 | 46 | 72 | 64 | 67 | |||
| 11 | 46 | 55 | 54 | 67 | |||
| 12 | 46 | 62 | 50 | 66 | |||
| 13 | 46 | 58 | 55 | 65 | |||
| 14 | 46 | 50 | 55 | 57 | |||
| 15 | 46 | 68 | 66 | 56 | |||
| 16 | 46 | 47 | 56 | 55 | |||
| 17 | 46 | 55 | 62 | 54 | |||
| 18 | 46 | 50 | 62 | 50 | |||
| 19 | 46 | 49 | 62 | 50 | |||
| 20 | 46 | 51 | 75 | 50 | |||
| 21 | 46 | 41 | 63 | 49 | |||
| 22 | 46 | 41 | 60 | 48 | |||
| 23 | 46 | 43 | 65 | 46 | |||
| 24 | 46 | 35 | 76 | 32 | |||
English

















