TEMPORADA 2002/2003
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 46 | 84 | 50 | 84 | ||||
| 46 | 73 | 47 | 87 | ||||
| 46 | 71 | 51 | 85 | ||||
| 46 | 68 | 49 | 72 | ||||
| 46 | 60 | 48 | 74 | ||||
| 46 | 57 | 47 | 69 | ||||
| 46 | 46 | 37 | 70 | ||||
| 46 | 58 | 53 | 59 | ||||
| 46 | 57 | 56 | 70 | ||||
| 46 | 71 | 71 | 66 | ||||
| 46 | 62 | 63 | 63 | ||||
| 46 | 58 | 59 | 54 | ||||
| 46 | 55 | 56 | 58 | ||||
| 46 | 52 | 53 | 66 | ||||
| 46 | 67 | 70 | 61 | ||||
| 46 | 57 | 63 | 54 | ||||
| 46 | 63 | 70 | 52 | ||||
| 46 | 50 | 57 | 51 | ||||
| 46 | 51 | 61 | 53 | ||||
| 46 | 47 | 59 | 54 | ||||
| 46 | 50 | 64 | 48 | ||||
| 46 | 48 | 65 | 49 | ||||
| 46 | 52 | 78 | 49 | ||||
| 46 | 62 | 92 | 41 | ||||
TEMPORADA 2001/2002
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 46 | 71 | 28 | 102 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 46 | 96 | 48 | 97 | |||
| 3 | 46 | 72 | 60 | 79 | |||
| 4 | 46 | 66 | 49 | 78 | |||
| 5 | 46 | 65 | 52 | 78 | |||
| 6 | 46 | 69 | 53 | 73 | |||
| 7 | 46 | 74 | 48 | 71 | |||
| 8 | 46 | 74 | 56 | 71 | |||
| 9 | 46 | 64 | 53 | 70 | |||
| 10 | 46 | 56 | 47 | 66 | |||
| 11 | 46 | 57 | 51 | 61 | |||
| 12 | 46 | 51 | 54 | 58 | |||
| 13 | 46 | 41 | 52 | 58 | |||
| 14 | 46 | 54 | 67 | 57 | |||
| 15 | 46 | 60 | 71 | 56 | |||
| 16 | 46 | 48 | 73 | 55 | |||
| 17 | 46 | 49 | 56 | 52 | |||
| 18 | 46 | 55 | 71 | 52 | |||
| 19 | 46 | 46 | 63 | 51 | |||
| 20 | 46 | 53 | 77 | 51 | |||
| 21 | 46 | 53 | 62 | 47 | |||
| 22 | 46 | 44 | 62 | 46 | |||
| 23 | 46 | 40 | 60 | 45 | |||
| 24 | 46 | 39 | 84 | 36 | |||
TEMPORADA 2000/2001
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 46 | 73 | 35 | 92 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 46 | 79 | 42 | 89 | |||
| 3 | 46 | 95 | 58 | 82 | |||
| 4 | 46 | 71 | 54 | 77 | |||
| 5 | 46 | 59 | 51 | 75 | |||
| 6 | 46 | 47 | 39 | 74 | |||
| 7 | 46 | 72 | 56 | 72 | |||
| 8 | 46 | 59 | 48 | 71 | |||
| 9 | 46 | 57 | 50 | 68 | |||
| 10 | 46 | 62 | 52 | 65 | |||
| 11 | 46 | 55 | 53 | 63 | |||
| 12 | 46 | 54 | 61 | 58 | |||
| 13 | 46 | 64 | 72 | 58 | |||
| 14 | 46 | 51 | 62 | 56 | |||
| 15 | 46 | 49 | 65 | 55 | |||
| 16 | 46 | 47 | 61 | 53 | |||
| 17 | 46 | 42 | 63 | 52 | |||
| 18 | 46 | 58 | 66 | 51 | |||
| 19 | 46 | 40 | 58 | 50 | |||
| 20 | 46 | 44 | 56 | 49 | |||
| 21 | 46 | 52 | 77 | 49 | |||
| 22 | 46 | 42 | 65 | 48 | |||
| 23 | 46 | 54 | 68 | 47 | |||
| 24 | 46 | 67 | 81 | 45 | |||
TEMPORADA 1999/2000
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 46 | 72 | 36 | 84 | ||||
| 46 | 66 | 36 | 79 | ||||
| 46 | 51 | 30 | 85 | ||||
| 46 | 64 | 46 | 67 | ||||
| 46 | 63 | 45 | 82 | ||||
| 46 | 60 | 47 | 73 | ||||
| 46 | 62 | 52 | 69 | ||||
| 46 | 63 | 54 | 78 | ||||
| 46 | 50 | 42 | 70 | ||||
| 46 | 59 | 53 | 75 | ||||
| 46 | 66 | 61 | 65 | ||||
| 46 | 55 | 51 | 66 | ||||
| 46 | 55 | 54 | 66 | ||||
| 46 | 43 | 43 | 59 | ||||
| 46 | 67 | 69 | 59 | ||||
| 46 | 47 | 52 | 52 | ||||
| 46 | 53 | 61 | 56 | ||||
| 46 | 44 | 58 | 54 | ||||
| 46 | 39 | 53 | 52 | ||||
| 46 | 50 | 65 | 56 | ||||
| 46 | 46 | 72 | 44 | ||||
| 46 | 40 | 67 | 40 | ||||
| 46 | 42 | 75 | 39 | ||||
| 46 | 44 | 79 | 39 | ||||
TEMPORADA 1998/1999
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 46 | 78 | 48 | 81 | ||||
| 46 | 79 | 56 | 85 | ||||
| 46 | 60 | 39 | 80 | ||||
| 46 | 79 | 61 | 73 | ||||
| 46 | 72 | 56 | 66 | ||||
| 46 | 69 | 58 | 74 | ||||
| 46 | 69 | 60 | 65 | ||||
| 46 | 68 | 59 | 72 | ||||
| 46 | 56 | 48 | 71 | ||||
| 46 | 58 | 54 | 61 | ||||
| 46 | 60 | 58 | 67 | ||||
| 46 | 58 | 56 | 66 | ||||
| 46 | 47 | 50 | 63 | ||||
| 46 | 52 | 58 | 54 | ||||
| 46 | 57 | 66 | 57 | ||||
| 46 | 43 | 53 | 49 | ||||
| 46 | 52 | 63 | 56 | ||||
| 46 | 47 | 58 | 53 | ||||
| 46 | 52 | 65 | 51 | ||||
| 46 | 42 | 55 | 54 | ||||
| 46 | 46 | 62 | 53 | ||||
| 46 | 54 | 71 | 55 | ||||
| 46 | 49 | 66 | 55 | ||||
| 46 | 50 | 77 | 48 | ||||
English
















