TEMPORADA 2025/2026
| National League | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 43 | 109 | 40 | 101 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 43 | 83 | 38 | 99 | |||
| 3 | 43 | 80 | 51 | 86 | |||
| 4 | 43 | 88 | 58 | 81 | |||
| 5 | 43 | 75 | 60 | 78 | |||
| 6 | 43 | 73 | 49 | 75 | |||
| 7 | 41 | 70 | 40 | 71 | |||
| 8 | 43 | 66 | 60 | 66 | |||
| 9 | 42 | 47 | 49 | 62 | |||
| 10 | 43 | 57 | 68 | 58 | |||
| 11 | 42 | 61 | 52 | 56 | |||
| 12 | 42 | 63 | 68 | 54 | |||
| 13 | 42 | 67 | 68 | 51 | |||
| 14 | 43 | 47 | 61 | 50 | |||
| 15 | 42 | 55 | 65 | 49 | |||
| 16 | 43 | 49 | 63 | 48 | |||
| 17 | 43 | 58 | 73 | 47 | |||
| 18 | 43 | 52 | 84 | 47 | |||
| 19 | 42 | 68 | 80 | 46 | |||
| 20 | 43 | 55 | 78 | 46 | |||
| 21 | 43 | 38 | 70 | 39 | |||
| 22 | 43 | 65 | 90 | 38 | |||
| 23 | 43 | 35 | 66 | 36 | |||
| 24 | 43 | 40 | 70 | 31 | |||
English


















