TEMPORADA 2025/2026
| National League | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 35 | 67 | 24 | 85 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 36 | 93 | 33 | 84 | |||
| 3 | 35 | 64 | 42 | 71 | |||
| 4 | 35 | 66 | 43 | 65 | |||
| 5 | 36 | 60 | 42 | 62 | |||
| 6 | 34 | 60 | 49 | 61 | |||
| 7 | 32 | 53 | 30 | 53 | |||
| 8 | 36 | 55 | 53 | 53 | |||
| 9 | 35 | 42 | 37 | 52 | |||
| 10 | 35 | 45 | 56 | 45 | |||
| 11 | 36 | 48 | 53 | 44 | |||
| 12 | 34 | 58 | 54 | 43 | |||
| 13 | 34 | 60 | 63 | 42 | |||
| 14 | 34 | 37 | 47 | 41 | |||
| 15 | 35 | 41 | 54 | 40 | |||
| 16 | 32 | 43 | 40 | 39 | |||
| 17 | 33 | 39 | 54 | 39 | |||
| 18 | 35 | 44 | 60 | 39 | |||
| 19 | 35 | 48 | 56 | 37 | |||
| 20 | 34 | 29 | 46 | 36 | |||
| 21 | 35 | 27 | 51 | 33 | |||
| 22 | 36 | 49 | 76 | 30 | |||
| 23 | 33 | 39 | 76 | 26 | |||
| 24 | 35 | 34 | 62 | 25 | |||
English


















