TEMPORADA 2025/2026
| National League | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 36 | 69 | 25 | 88 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 37 | 97 | 36 | 86 | |||
| 3 | 37 | 68 | 44 | 75 | |||
| 4 | 37 | 75 | 49 | 71 | |||
| 5 | 37 | 62 | 43 | 65 | |||
| 6 | 36 | 64 | 51 | 64 | |||
| 7 | 37 | 56 | 53 | 56 | |||
| 8 | 34 | 56 | 33 | 55 | |||
| 9 | 36 | 42 | 40 | 51 | |||
| 10 | 36 | 52 | 58 | 48 | |||
| 11 | 37 | 48 | 62 | 45 | |||
| 12 | 37 | 48 | 54 | 44 | |||
| 13 | 34 | 48 | 43 | 43 | |||
| 14 | 36 | 60 | 61 | 43 | |||
| 15 | 36 | 43 | 54 | 43 | |||
| 16 | 36 | 61 | 67 | 42 | |||
| 17 | 37 | 52 | 62 | 42 | |||
| 18 | 37 | 47 | 64 | 42 | |||
| 19 | 35 | 37 | 50 | 41 | |||
| 20 | 36 | 34 | 54 | 36 | |||
| 21 | 37 | 54 | 77 | 33 | |||
| 22 | 37 | 28 | 56 | 33 | |||
| 23 | 36 | 43 | 78 | 33 | |||
| 24 | 36 | 34 | 64 | 25 | |||
English


















