TEMPORADA 2024/2025
| Tercera Federación | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 36 | 65 | 25 | 75 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 36 | 52 | 25 | 72 | |||
| 3 | 36 | 45 | 29 | 60 | |||
| 4 | 36 | 49 | 35 | 58 | |||
| 5 | 36 | 51 | 41 | 57 | |||
| 6 | 36 | 44 | 30 | 57 | |||
| 7 | 36 | 54 | 43 | 55 | |||
| 8 | 36 | 53 | 44 | 54 | |||
| 9 | 36 | 43 | 50 | 51 | |||
| 10 | 36 | 37 | 27 | 50 | |||
| 11 | 36 | 48 | 41 | 48 | |||
| 12 | 36 | 36 | 55 | 44 | |||
| 13 | 36 | 44 | 47 | 41 | |||
| 14 | 36 | 39 | 40 | 40 | |||
| 15 | 36 | 36 | 39 | 38 | |||
| 16 | 36 | 31 | 53 | 38 | |||
| 17 | 36 | 28 | 56 | 32 | |||
| 18 | 36 | 35 | 55 | 31 | |||
| 19 | 36 | 23 | 78 | 19 | |||
English















