TEMPORADA 2025/2026
| League Two | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 40 | 63 | 38 | 79 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 40 | 76 | 41 | 74 | |||
| 3 | 40 | 67 | 42 | 73 | |||
| 4 | 39 | 56 | 29 | 72 | |||
| 5 | 40 | 64 | 46 | 70 | |||
| 6 | 40 | 55 | 48 | 70 | |||
| 7 | 40 | 60 | 48 | 63 | |||
| 8 | 38 | 56 | 40 | 62 | |||
| 9 | 39 | 61 | 52 | 62 | |||
| 10 | 39 | 48 | 33 | 61 | |||
| 11 | 40 | 49 | 42 | 61 | |||
| 12 | 40 | 50 | 43 | 60 | |||
| 13 | 40 | 49 | 47 | 55 | |||
| 14 | 39 | 51 | 42 | 54 | |||
| 15 | 39 | 38 | 44 | 48 | |||
| 16 | 40 | 42 | 60 | 46 | |||
| 17 | 39 | 44 | 58 | 45 | |||
| 18 | 38 | 43 | 65 | 42 | |||
| 19 | 40 | 37 | 64 | 41 | |||
| 20 | 39 | 48 | 69 | 36 | |||
| 21 | 40 | 38 | 60 | 34 | |||
| 22 | 40 | 40 | 67 | 34 | |||
| 23 | 39 | 38 | 64 | 32 | |||
| 24 | 40 | 29 | 60 | 30 | |||
English


















