- Ligas
- Primera Regional Aragón
- Grupo 4
Teruel B - Alcorisa
0 - 1 |
15' | P. Rodriguez | ||||
0 - 2 |
60' | Vidal | ||||
| I. Pardillos | 77' | 1 - 2 |
||||
1 - 3 |
78' | D. Gonzalez | ||||
| I. Pardillos | 89' | 2 - 3 |
Acta oficial del partido
Ficha del partido
-
Datos del partido Teruel-c.d. - Alcorisa-c.d. de la jornada 11 de la competición 1ª REGIONAL (GRUPO 4).
Jugadores
| Titulares | |
|---|---|
| 25 | Andres Juste, Fernando |
| 3 | Sanchez Montero, David |
| 4 | Sabau Sabau, Raul Adrian |
| 6 | Serifi , Soulaiman |
| 9 | Pardillos Peral, Iñigo |
| 10 | Saiz Herrero, Hugo |
| 11 | Vigara Forcadell, Marc |
| 18 | Benedicto Vara, Pablo |
| 22 | Dominguez Calomarde, Borja |
| 23 | Gracia Querol, Ruben |
| 24 | Flores Ortega, Diego |
| Titulares | |
|---|---|
| 1 | Mora Perez, Hector |
| 4 | Oliete Egea, David |
| 6 | Plana Aguilar, Jorge |
| 8 | Sancho Grau, Alberto |
| 9 | Acedo Alvarez, Mario |
| 11 | Donoso Grau, Hector |
| 12 | Andreu Montañes, Jorge |
| 16 | Peralta Monserrat, Ruben |
| 21 | Rodriguez Gonzalez, Paul |
| 22 | Vidal Asensio, Jose Antonio |
| 24 | Lereu Bielsa, Mario |
| Suplentes | |
|---|---|
| 5 | Buzila Maximiuc , Adrian |
| 8 | Lozano Marco, Diego |
| 16 | Herrero Morales, Alejandro |
| 20 | Louaidi, Younes |
| 27 | Soriano Muñoz, Sergio |
| Suplentes | |
|---|---|
| 2 | Osabutey, Derick |
| 3 | Naica Moldovan, Ciprian Lazar |
| 7 | Gonzalez Rodenas, David |
| 18 | Adan Blasco, Hector |
| 23 | Murillo Carpio, Miller Bryan |
Sustituciones
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 46' | Benedicto Vara, Pablo | ||
| Lozano Marco, Diego | |||
| 59' | Buzila Maximiuc , Adrian | ||
| Gracia Querol, Ruben | |||
| 59' | Serifi , Soulaiman | ||
| Soriano Muñoz, Sergio | |||
| 64' | Herrero Morales, Alejandro | ||
| Sabau Sabau, Raul Adrian | |||
| 71' | Louaidi, Younes | ||
| Saiz Herrero, Hugo | |||
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 46' | Acedo Alvarez, Mario | ||
| Murillo Carpio, Miller Bryan | |||
| 64' | Donoso Grau, Hector | ||
| Gonzalez Rodenas, David | |||
| 64' | Lereu Bielsa, Mario | ||
| Osabutey, Derick | |||
| 80' | Adan Blasco, Hector | ||
| Andreu Montañes, Jorge | |||
| 80' | Naica Moldovan, Ciprian Lazar | ||
| Rodriguez Gonzalez, Paul | |||
Tarjetas
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 44' | Benedicto Vara, Pablo | ||
| 65' | Pardillos Peral, Iñigo | ||
| 77' | Dominguez Calomarde, Borja | ||
| 80' | Lozano Marco, Diego | ||
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 25' | Oliete Egea, David | ||
| 44' | Donoso Grau, Hector | ||
| 53' | Plana Aguilar, Jorge | ||
| 67' | Mora Perez, Hector | ||
| 77' | Osabutey, Derick | ||
| 77' | Peralta Monserrat, Ruben | ||
| 89' | Naica Moldovan, Ciprian Lazar | ||
| 89' | Vidal Asensio, Jose Antonio | ||
Goles
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 77' | Pardillos Peral, Iñigo | ||
| 89' | Pardillos Peral, Iñigo | ||
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 15' | Rodriguez Gonzalez, Paul | ||
| 60' | Vidal Asensio, Jose Antonio | ||
| 78' | Gonzalez Rodenas, David | ||
English

















Liga Laos 2018 2018