- Ligas
- Primera Regional Aragón
- Grupo 3
Pradillano Sporting - Tauste CD
| D. Herrejon | 26' | 1 - 0 |
||||
| A. Dominguez | 34' | 2 - 0 |
||||
| D. Cagide | 70' | 3 - 0 |
||||
3 - 1 |
85' | D. Jover | ||||
| Terré | 89' | 4 - 1 |
Acta oficial del partido
Ficha del partido
-
Datos del partido Pradillano-sp - Tauste-c.d. de la jornada 25 de la competición 1ª REGIONAL (GRUPO 3).
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
|---|---|---|
Pradillano-sp |
4 - 1 |
Tauste-c.d. |
|
Fecha: Hora: 16:00:00
Estadio: PRADILLA DE EBRO Santa Ana (Pradilla De Ebro) |
||
| 1ª REGIONAL (GRUPO 3) | (Jornada 25) | ||
| Entrenador | Árbitros | Entrenador |
|---|---|---|
| Grande Sanchez, Alfonso | PINA SARIÑENA DIOUF GUEYE DALMAU ALEJANDRE | Romeo Ramo, Eduardo |
Jugadores
| Titulares | |
|---|---|
| 1 | Marin Lopez, Fabian Andres |
| 4 | Cagide Sanchez, Damian |
| 7 | Terre Colon, Adrian |
| 8 | Ibañez Aznar, Daniel |
| 9 | Herrejon Martinez, Daniel |
| 10 | Aguirre Jimenez, Miguel Nicolas |
| 16 | Barba Bueno, Adrian |
| 18 | Perez Bueno, Samuel |
| 19 | Guillen Cortes, Miguel |
| 21 | Dominguez Sancho, Abel |
| 22 | Moreno Ramos, Daniel Jesus |
| Titulares | |
|---|---|
| 1 | Martinez Angoy, Aaron |
| 2 | Berna Domingo, Gabriel |
| 3 | Moreno Jimenez, Jorge |
| 4 | Utrilla Navalpotro, Pablo |
| 5 | Maldonado Gutierrez, Rafael |
| 8 | Anso Laborda, Angel |
| 9 | Herrero Montolio, Sergio |
| 12 | Jover Lapena, Dabi |
| 14 | Padilla Gaspar, Ivan |
| 15 | Biota Lacosta, Victor |
| 22 | Longas Clemente, Ivan |
| Suplentes | |
|---|---|
| 5 | Eworo Asue, Agustin Emana |
| 6 | Calvo Quesada, Adrian |
| 11 | Garcia Aguilar, Jose Luis |
| 15 | Gonzalez Lopez, Pablo |
| 17 | Aguirre Jimenez, Carlos |
| 20 | Pallares Sancho, Pablo |
| Suplentes | |
|---|---|
| 13 | Berlin Amoros, Jorge |
| 7 | Herrero Gale, Samuel |
| 10 | Jied Kerzazi, Mohammed |
| 11 | Cuenca Bujalance, Jose Maria |
| 20 | Soro Aznar, David |
Sustituciones
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 35' | Calvo Quesada, Adrian | ||
| Ibañez Aznar, Daniel | |||
| 67' | Barba Bueno, Adrian | ||
| Gonzalez Lopez, Pablo | |||
| 75' | Garcia Aguilar, Jose Luis | ||
| Herrejon Martinez, Daniel | |||
| 75' | Moreno Ramos, Daniel Jesus | ||
| Pallares Sancho, Pablo | |||
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 46' | Herrero Gale, Samuel | ||
| Padilla Gaspar, Ivan | |||
| 49' | Cuenca Bujalance, Jose Maria | ||
| Moreno Jimenez, Jorge | |||
| 70' | Anso Laborda, Angel | ||
| Berna Domingo, Gabriel | |||
| 70' | Jied Kerzazi, Mohammed | ||
| Soro Aznar, David | |||
Tarjetas
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 21' | Ibañez Aznar, Daniel | ||
| 51' | Aguirre Jimenez, Miguel Nicolas | ||
| 85' | Perez Bueno, Samuel | ||
| 89' | Dominguez Sancho, Abel | ||
| 89' | Guillen Cortes, Miguel | ||
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 35' | Anso Laborda, Angel | ||
| 47' | Berna Domingo, Gabriel | ||
| 51' | Maldonado Gutierrez, Rafael | ||
| 72' | Jover Lapena, Dabi | ||
| 74' | Utrilla Navalpotro, Pablo | ||
| 78' | Herrero Montolio, Sergio | ||
| 87' | Jied Kerzazi, Mohammed | ||
| 90' | Utrilla Navalpotro, Pablo | ||
Goles
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 26' | Herrejon Martinez, Daniel | ||
| 34' | Dominguez Sancho, Abel | ||
| 70' | Cagide Sanchez, Damian | ||
| 89' | Terre Colon, Adrian | ||
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 85' | Jover Lapena, Dabi | ||
English















La Rioja Femenino
Pref. Cantabria Femenino
Pref. Castilla-La Mancha Femenino
1ª Baleares Femenina