- Ligas
- Regional Preferente Aragón
- Grupo 3
Fuentes - Alcorisa
- Estadio: Campo de fútbol San Miguel de Fuentes de Ebro
| O. Gutiérrez | 15' | 1 - 0 |
||||
1 - 1 |
30' | J. Vidal |
Acta oficial del partido
Ficha del partido
-
Datos del partido Fuentes-C.D. - Alcorisa-C.D. de la jornada 5 de la competición Tercera Rfef Grupo 17 (Aragon).
Jugadores
| Titulares | |
|---|---|
| 13 | Martin Larrosa, David |
| 2 | Solans Bara, Pablo |
| 5 | Salvador Garrido, Jorge |
| 7 | Casalo Gracia, Sergio |
| 10 | Gutierrez Romeo, Oscar |
| 14 | Goez Cebrian, Antonio |
| 19 | Esteban Arenas, Jose Antonio |
| 20 | Boudaoud Rodriguez, Isaac |
| 21 | Garin Ubeda, Adrian |
| 22 | Rubio Pelegrin, Jesus |
| 23 | Asensio Bueno, Raul |
| Titulares | |
|---|---|
| 13 | Cisse Conteh, Bubakari |
| 2 | Osabutey, Derick |
| 3 | Naica Moldovan, Ciprian Lazar |
| 7 | Oliete Egea, David |
| 8 | Riola Gil, Ruben |
| 11 | Hernández Rodríguez, Juan José |
| 17 | Cepeda Ibarra, Oscar David |
| 18 | Villanueva Costa, Alberto |
| 19 | Sinera Sinera, Ebrima |
| 20 | Ocampo Castañeda, Julio Cesar |
| 22 | Vidal Asensio, Jose Antonio |
| Suplentes | |
|---|---|
| 1 | Leon Leon, Borja |
| 6 | Briz Pina, Marcos |
| 8 | Tobajas Cabeza, Enrique |
| 15 | Martinez Del Rio, Diego |
| 17 | Requeno Conde, Alvaro |
| 18 | Coll Camarasa, Marcos |
| 24 | Porroche Eltoro, Mario |
| Suplentes | |
|---|---|
| 1 | Blanco Benito, Daniel |
| 10 | Fernandez Balfagon, Jose Manuel |
| 14 | Moreno Mina, Jovan Stiven |
| 16 | Peralta Monserrat, Ruben |
| 21 | Torcal Buisan, Alvaro |
| 24 | Larraz Elguezabal, Diego |
Sustituciones
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 62' | 19 | Esteban Arenas, Jose Antonio | |
| 8 | Tobajas Cabeza, Enrique | ||
| 62' | 14 | Goez Cebrian, Antonio | |
| 6 | Briz Pina, Marcos | ||
| 83' | 2 | Solans Bara, Pablo | |
| 15 | Martinez Del Rio, Diego | ||
| 83' | 23 | Asensio Bueno, Raul | |
| 17 | Requeno Conde, Alvaro | ||
| 83' | 8 | Tobajas Cabeza, Enrique | |
| 24 | Porroche Eltoro, Mario | ||
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 58' | 2 | Osabutey, Derick | |
| 14 | Moreno Mina, Jovan Stiven | ||
| 62' | 20 | Ocampo Castañeda, Julio Cesar | |
| 24 | Larraz Elguezabal, Diego | ||
| 62' | 19 | Sinera Sinera, Ebrima | |
| 10 | Fernandez Balfagon, Jose Manuel | ||
| 89' | 22 | Vidal Asensio, Jose Antonio | |
| 21 | Torcal Buisan, Alvaro | ||
Tarjetas
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 28' | 7 | Casalo Gracia, Sergio | |
| 44' | 14 | Goez Cebrian, Antonio | |
| 44' | 0 | Ballestero Ferrer, Ivan | |
| 44' | 22 | Rubio Pelegrin, Jesus | |
| 77' | 2 | Solans Bara, Pablo | |
| 89' | 6 | Briz Pina, Marcos | |
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 29' | 7 | Oliete Egea, David | |
| 37' | 3 | Naica Moldovan, Ciprian Lazar | |
| 53' | 20 | Ocampo Castañeda, Julio Cesar | |
| 57' | 2 | Osabutey, Derick | |
| 89' | 13 | Cisse Conteh, Bubakari | |
| 89' | 24 | Larraz Elguezabal, Diego | |
| 89' | 21 | Torcal Buisan, Alvaro | |
Goles
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 15' | 10 | Gutierrez Romeo, Oscar | |
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 30' | 22 | Vidal Asensio, Jose Antonio | |
English

















Segunda Suecia 2020 2020