- Ligas
- Preferente Madrid
- Grupo 1
CD Electrocor CF - Cerceda CF
- Estadio: El Abajón
0 - 1 |
1' | Javier M. | ||||
0 - 2 |
15' | Pablo Boyer | ||||
0 - 3 |
41' | Javier M. | ||||
| M. Heredia | 53' | 1 - 3 |
||||
| N. Rodriguez | 60' | 2 - 3 |
||||
| N. Rodriguez | 61' | 3 - 3 |
Acta oficial del partido
Ficha del partido
-
Datos del partido c.d. electrocor las rozas c.f. 'a' - cerceda c.f. 'a' de la jornada 33 de la competición PREFERENTE AFICIONADO.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
|---|---|---|
c.d. electrocor las rozas. |
3 - 3 |
cerceda c.f. 'a' |
|
Fecha: Hora: 10:30:00
Estadio: LAS ROZAS - EL ABAJON (HA) |
||
| PREFERENTE AFICIONADO | (Jornada 33) | ||
| Entrenador | Árbitros | Entrenador |
|---|---|---|
| Arroyo Perico, Francisco Javier | Ortiz Abellan, Alejandro Azariouh Elkostally, Hameza Martinez Bachiller, David | Ibañez Benito, Alvaro |
Jugadores
| Titulares | |
|---|---|
| 1 | Martin Caballero, Ignacio |
| 4 | San Juan Dominguez, Raul |
| 5 | Martinez Martinez, Francisco Javier |
| 8 | Muñoz Gonzalez, Javier |
| 12 | Molina Suarez, Daniel |
| 14 | Gil Alonso, Jorge |
| 15 | Porumb, David Alexandru |
| 20 | Rodriguez Santiago, Nicolas |
| 22 | San Juan Dominguez, Alejandro |
| 24 | Sanchez Pradillo, David |
| 25 | Amundson Teves, Lucas |
| Titulares | |
|---|---|
| 1 | Herranz De La Paz, Javier |
| 4 | Gonzalez Lluva, Francisco Jose |
| 5 | Martin Iglesias, Jorge |
| 6 | Martin Rosa, Gabriel Alejandro |
| 8 | Serrano Gala, Joaquin |
| 10 | Muñoz Betanzos, Javier |
| 11 | Garcia Boyer, Pablo |
| 14 | Vazquez Contreras, Sergio |
| 15 | Esteban Gomez, David |
| 26 | Delgado Gonzalez, Iñigo |
| 30 | Rodriguez Camara, David |
| Suplentes | |
|---|---|
| 13 | Diez Azcona, Guillermo |
| 3 | Heredia Moreda, Miguel Angel |
| 7 | Mira López, Victor |
| 9 | Arroyo Perico, Alejandro |
| 16 | Gonzalez De La Fuente, David |
| 21 | Ruiz Morlandstoe, Evan |
| 23 | Gonzalez Alvarez, Adrian |
| Suplentes | |
|---|---|
| 18 | El Fakiri El Fakiri, Adnan |
| 19 | Torres Estevez, Sergio |
| 22 | De Lema Alonso, David |
| 23 | Soriano Gonzalez, Jose Luis |
| 24 | Garcia Boyer, Ignacio |
| 29 | Izco águila Collantes, Daniel |
| 31 | Claramunt Perez, Diego |
Sustituciones
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 46' | Amundson Teves, Lucas | ||
| Arroyo Perico, Alejandro | |||
| 46' | Gil Alonso, Jorge | ||
| Gonzalez Alvarez, Adrian | |||
| 46' | Heredia Moreda, Miguel Angel | ||
| Mira López, Victor | |||
| 46' | Molina Suarez, Daniel | ||
| Sanchez Pradillo, David | |||
| 67' | Gonzalez De La Fuente, David | ||
| Porumb, David Alexandru | |||
| 78' | Rodriguez Santiago, Nicolas | ||
| Ruiz Morlandstoe, Evan | |||
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 78' | El Fakiri El Fakiri, Adnan | ||
| Esteban Gomez, David | |||
| 78' | Garcia Boyer, Ignacio | ||
| Serrano Gala, Joaquin | |||
| 88' | Delgado Gonzalez, Iñigo | ||
| Izco águila Collantes, Daniel | |||
| 88' | Rodriguez Camara, David | ||
| Torres Estevez, Sergio | |||
Tarjetas
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 40' | Martinez Martinez, Francisco Javier | ||
| 48' | San Juan Dominguez, Raul | ||
| 70' | Gonzalez Alvarez, Adrian | ||
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 18' | Martin Rosa, Gabriel Alejandro | ||
| 61' | Vazquez Contreras, Sergio | ||
Goles
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 53' | Heredia Moreda, Miguel Angel | ||
| 60' | Rodriguez Santiago, Nicolas | ||
| 61' | Rodriguez Santiago, Nicolas | ||
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 1' | Muñoz Betanzos, Javier | ||
| 15' | Garcia Boyer, Pablo | ||
| 41' | Muñoz Betanzos, Javier | ||
English













