- Ligas
- Regional Preferente Aragón
- Grupo 2
Brea - Morata CD
- Estadio: Campo de fútbol Piedrabuena de Brea
| M. Laguna | 43' | 1 - 0 |
Acta oficial del partido
Ficha del partido
-
Datos del partido Brea-c.d. - Morata C.d. de la jornada 9 de la competición REGIONAL PREFERENTE (GRUPO 2).
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
|---|---|---|
Brea-c.d. |
1 - 0 |
Morata C.d. |
|
Fecha: Hora: 16:00:00
Estadio: BREA DE ARAGON Municipal Piedrabuena (Brea de Aragón) |
||
| REGIONAL PREFERENTE (GRUPO 2) | (Jornada 9) | ||
| Entrenador | Árbitros | Entrenador |
|---|---|---|
| Floria Vidal, Ruben | Ceamanos Sobradiel, Victor Kerekes Otoiu, Norbert Pascual Arjol, Guillermo | Horno Garcia, Marcos |
Jugadores
| Titulares | |
|---|---|
| 1 | Garijo Bravo, Jose Enrique |
| 3 | Stokic Jankovic, Nenad |
| 4 | Ruiz De Porras, Nicolas |
| 7 | Vicente Langoyo, Eduardo |
| 8 | Pamies Ibañez, Alvaro Eduardo |
| 9 | Garcia Zaldivar, Izan |
| 14 | Pellicer Algaba, Marcos |
| 18 | Carreras Vicente, Hugo |
| 19 | Serrano Vileta, Javier |
| 21 | Cubillo Laguna, Mario |
| 22 | Utrilla Navalpotro, Pablo |
| Titulares | |
|---|---|
| 1 | Hernandez Lamuela, Aitor |
| 2 | Jimenez Marquez, Joseph Antuan |
| 3 | Capilla Cortes, Pablo |
| 4 | Cabeza Aznar, Jorge |
| 5 | Joven Monteagudo, Aimar |
| 6 | Martinez Guallar, Javier |
| 7 | Alonso Gracia, Saul |
| 8 | Perez Gomez, Manuel |
| 9 | Keita Keita, Adama |
| 10 | Garcia Royo, Martin |
| 11 | Joven Monteagudo, Izan |
| Suplentes | |
|---|---|
| 13 | Lemus Forero, Juan Jose |
| 5 | Martinez Sanz, Marcos |
| 6 | Regidor Gaspar, Alvaro |
| 10 | Gomez Loras, Hugo |
| 12 | Micolta Valencia, Jairo Johnatan |
| 15 | Gadea Larraz, Jorge |
| 17 | Abad Jarrin, Kevin Adrian |
| Suplentes | |
|---|---|
| 12 | Aznar Lamuela, Luis |
| 14 | Mustienes Herrero, Alberto |
| 15 | Sinera Sinera, Ebrima |
| 16 | Traore Dukuray, Buba |
Sustituciones
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 60' | Abad Jarrin, Kevin Adrian | ||
| Carreras Vicente, Hugo | |||
| 60' | Gomez Loras, Hugo | ||
| Micolta Valencia, Jairo Johnatan | |||
| 60' | Pamies Ibañez, Alvaro Eduardo | ||
| Vicente Langoyo, Eduardo | |||
| 67' | Regidor Gaspar, Alvaro | ||
| Serrano Vileta, Javier | |||
| 80' | Gadea Larraz, Jorge | ||
| Ruiz De Porras, Nicolas | |||
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 46' | Garcia Royo, Martin | ||
| Mustienes Herrero, Alberto | |||
| 60' | Perez Gomez, Manuel | ||
| Traore Dukuray, Buba | |||
| 80' | Capilla Cortes, Pablo | ||
| Sinera Sinera, Ebrima | |||
| 89' | Aznar Lamuela, Luis | ||
| Cabeza Aznar, Jorge | |||
Tarjetas
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 44' | Pamies Ibañez, Alvaro Eduardo | ||
| 87' | Pellicer Algaba, Marcos | ||
| 89' | Abad Jarrin, Kevin Adrian | ||
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 10' | Joven Monteagudo, Aimar | ||
| 16' | Alonso Gracia, Saul | ||
| 39' | Horno Garcia, Marcos | ||
| 77' | Mustienes Herrero, Alberto | ||
| 79' | Joven Monteagudo, Izan | ||
Goles
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 43' | Cubillo Laguna, Mario | ||
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
English













