 
		TEMPORADA 2025/2026
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  Wiślanie Jaśkowice | 14 | 27 | 23 | 29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Avia Świdnik | 14 | 29 | 19 | 27 | ||
| 3 |  KSZO Ostrowiec | 14 | 22 | 14 | 26 | ||
| 4 |  Chełmianka Chełm | 14 | 22 | 17 | 25 | ||
| 5 |  Siarka Tarnobrzeg | 14 | 27 | 19 | 24 | ||
| 6 |  Pogoń-Sokół Lubaczów | 14 | 24 | 14 | 23 | ||
| 7 |  Podlasie Biała Podlaska | 14 | 26 | 23 | 23 | ||
| 8 |  Wisłoka Dębica | 14 | 22 | 17 | 22 | ||
| 9 |  Star Starachowice | 14 | 20 | 16 | 22 | ||
| 10 |  KS Cracovia II | 14 | 22 | 25 | 21 | ||
| 11 |  Korona Kielce II | 14 | 25 | 25 | 20 | ||
| 12 |  Czarni Połaniec | 14 | 22 | 23 | 19 | ||
| 13 |  Stal Kraśnik | 14 | 22 | 20 | 16 | ||
| 14 |  Naprzód Jędrzejów | 14 | 17 | 24 | 15 | ||
| 15 |  Wisła Kraków II | 14 | 21 | 33 | 13 | ||
| 16 |  Swidniczanka Swidnik | 14 | 22 | 27 | 12 | ||
| 17 |  Kolbuszowa Dolna | 14 | 11 | 25 | 7 | ||
| 18 |  Sparta KW | 14 | 16 | 33 | 7 | ||
TEMPORADA 2024/2025
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  Sandecja Nowy Sacz | 34 | 65 | 31 | 74 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Podhale Nowy Targ | 34 | 67 | 43 | 68 | ||
| 3 |  Siarka Tarnobrzeg | 34 | 76 | 42 | 65 | ||
| 4 |  KSZO Ostrowiec | 34 | 55 | 40 | 63 | ||
| 5 |  Avia Świdnik | 34 | 77 | 44 | 62 | ||
| 6 |  Korona Kielce II | 34 | 71 | 50 | 61 | ||
| 7 |  Star Starachowice | 34 | 61 | 46 | 55 | ||
| 8 |  Podlasie Biała Podlaska | 34 | 59 | 42 | 53 | ||
| 9 |  Chełmianka Chełm | 34 | 74 | 62 | 53 | ||
| 10 |  Wisłoka Dębica | 34 | 61 | 55 | 46 | ||
| 11 |  Czarni Połaniec | 34 | 52 | 64 | 41 | ||
| 12 |  Wisła Kraków II | 34 | 72 | 60 | 41 | ||
| 13 |  Swidniczanka Swidnik | 34 | 44 | 54 | 39 | ||
| 14 |  Wiślanie Jaśkowice | 34 | 41 | 60 | 39 | ||
| 15 |  Pogoń-Sokół Lubaczów | 34 | 50 | 68 | 37 | ||
| 16 |  Wiązownica | 34 | 38 | 70 | 30 | ||
| 17 |  Lewart | 34 | 31 | 85 | 19 | ||
| 18 |  Unia Tarnów | 34 | 28 | 106 | 10 | ||
TEMPORADA 2023/2024
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  Wieczysta Kraków | 34 | 99 | 35 | 78 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Siarka Tarnobrzeg | 34 | 70 | 30 | 70 | ||
| 3 |  Star Starachowice | 34 | 52 | 27 | 66 | ||
| 4 |  Avia Świdnik | 34 | 60 | 41 | 57 | ||
| 5 |  Wiślanie Jaśkowice | 34 | 56 | 40 | 54 | ||
| 6 |  Podlasie Biała Podlaska | 34 | 47 | 35 | 54 | ||
| 7 |  Chełmianka Chełm | 34 | 61 | 58 | 51 | ||
| 8 |  KSZO Ostrowiec | 34 | 48 | 44 | 49 | ||
| 9 |  Czarni Połaniec | 34 | 58 | 54 | 48 | ||
| 10 |  Garbarnia Kraków | 34 | 49 | 58 | 46 | ||
| 11 |  Wisłoka Dębica | 34 | 41 | 53 | 45 | ||
| 12 |  Swidniczanka Swidnik | 34 | 43 | 47 | 44 | ||
| 13 |  Wiązownica | 34 | 55 | 73 | 43 | ||
| 14 |  Podhale Nowy Targ | 34 | 38 | 40 | 39 | ||
| 15 |  Unia Tarnów | 34 | 51 | 66 | 36 | ||
| 16 |  Karpaty Krosno | 34 | 26 | 67 | 25 | ||
| 17 |  Orleta Radzyn | 34 | 32 | 61 | 24 | ||
| 18 |  Sokół Sieniawa | 34 | 38 | 95 | 23 | ||
TEMPORADA 2022/2023
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  Stal Stalowa Wola | 34 | 72 | 27 | 74 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Avia Świdnik | 34 | 58 | 26 | 68 | ||
| 3 |  Wieczysta Kraków | 33 | 72 | 35 | 64 | ||
| 4 |  KSZO Ostrowiec | 34 | 61 | 36 | 58 | ||
| 5 |  Podlasie Biała Podlaska | 34 | 63 | 42 | 55 | ||
| 6 |  KS Cracovia II | 34 | 69 | 48 | 54 | ||
| 7 |  Wisłoka Dębica | 34 | 54 | 46 | 52 | ||
| 8 |  Sokół Sieniawa | 34 | 57 | 65 | 48 | ||
| 9 |  Czarni Połaniec | 34 | 47 | 58 | 47 | ||
| 10 |  Podhale Nowy Targ | 34 | 59 | 47 | 45 | ||
| 11 |  Orleta Radzyn | 34 | 44 | 63 | 43 | ||
| 12 |  Chełmianka Chełm | 34 | 45 | 47 | 40 | ||
| 13 |  Wiązownica | 34 | 49 | 59 | 40 | ||
| 14 |  Unia Tarnów | 34 | 43 | 66 | 40 | ||
| 15 |  Korona Kielce II | 34 | 63 | 58 | 39 | ||
| 16 |  LKS Lagow | 33 | 27 | 60 | 37 | ||
| 17 |  Wisła Sandomierz | 34 | 40 | 91 | 27 | ||
| 18 |  Lublinianka | 34 | 43 | 92 | 23 | ||
TEMPORADA 2021/2022
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  Siarka Tarnobrzeg | 34 | 68 | 29 | 72 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  LKS Lagow | 34 | 59 | 31 | 66 | ||
| 3 |  Chełmianka Chełm | 34 | 55 | 31 | 66 | ||
| 4 |  Avia Świdnik | 34 | 67 | 32 | 65 | ||
| 5 |  Podhale Nowy Targ | 34 | 65 | 44 | 59 | ||
| 6 |  KS Cracovia II | 34 | 67 | 38 | 58 | ||
| 7 |  Stal Stalowa Wola | 34 | 48 | 38 | 51 | ||
| 8 |  KSZO Ostrowiec | 34 | 41 | 39 | 51 | ||
| 9 |  Unia Tarnów | 34 | 50 | 48 | 48 | ||
| 10 |  Wisłoka Dębica | 34 | 51 | 59 | 48 | ||
| 11 |  Orleta Radzyn | 34 | 55 | 52 | 46 | ||
| 12 |  Czarni Połaniec | 34 | 47 | 63 | 41 | ||
| 13 |  Sokół Sieniawa | 34 | 38 | 62 | 41 | ||
| 14 |  Podlasie Biała Podlaska | 34 | 41 | 49 | 39 | ||
| 15 |  Wisła Sandomierz | 34 | 42 | 68 | 30 | ||
| 16 |  Korona Rzeszow | 34 | 42 | 74 | 29 | ||
| 17 |  Tomasovia Tomaszów | 34 | 37 | 69 | 21 | ||
| 18 |  Wólczanka W. Pełkińska | 34 | 30 | 77 | 17 | ||
 
    
 English
 English















