 
		TEMPORADA 2024/2025
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  Kashima Antlers | 35 | 53 | 29 | 67 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Kashiwa Reysol | 35 | 55 | 33 | 66 | ||
| 3 |  Kyoto Sanga | 35 | 59 | 37 | 62 | ||
| 4 |  Vissel Kobe | 35 | 45 | 30 | 62 | ||
| 5 |  Sanfrecce Hiroshima | 35 | 39 | 26 | 59 | ||
| 6 |  Machida Zelvia | 35 | 49 | 35 | 57 | ||
| 7 |  Kawasaki Frontale | 35 | 65 | 50 | 56 | ||
| 8 |  Urawa Reds | 35 | 40 | 36 | 53 | ||
| 9 |  Gamba Osaka | 35 | 48 | 52 | 53 | ||
| 10 |  Cerezo Osaka | 35 | 54 | 50 | 49 | ||
| 11 |  FC Tokyo | 35 | 39 | 47 | 45 | ||
| 12 |  Avispa Fukuoka | 35 | 33 | 37 | 44 | ||
| 13 |  Shimizu S-Pulse | 35 | 39 | 44 | 44 | ||
| 14 |  Tokyo Verdy | 35 | 22 | 36 | 42 | ||
| 15 |  Fagiano Okayama | 35 | 31 | 40 | 41 | ||
| 16 |  Nagoya Grampus | 35 | 42 | 52 | 40 | ||
| 17 |  Yokohama F. Marinos | 35 | 39 | 44 | 37 | ||
| 18 |  Yokohama | 35 | 23 | 41 | 32 | ||
| 19 |  Shonan Bellmare | 35 | 29 | 59 | 26 | ||
| 20 |  Albirex Niigata | 35 | 32 | 58 | 23 | ||
TEMPORADA 2023/2024
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  Vissel Kobe | 38 | 61 | 36 | 72 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Sanfrecce Hiroshima | 38 | 72 | 43 | 68 | ||
| 3 |  Machida Zelvia | 38 | 54 | 34 | 66 | ||
| 4 |  Gamba Osaka | 38 | 49 | 35 | 66 | ||
| 5 |  Kashima Antlers | 38 | 60 | 41 | 65 | ||
| 6 |  Tokyo Verdy | 38 | 51 | 51 | 56 | ||
| 7 |  FC Tokyo | 38 | 53 | 51 | 54 | ||
| 8 |  Kawasaki Frontale | 38 | 66 | 57 | 52 | ||
| 9 |  Yokohama F. Marinos | 38 | 61 | 62 | 52 | ||
| 10 |  Cerezo Osaka | 38 | 43 | 48 | 52 | ||
| 11 |  Nagoya Grampus | 38 | 44 | 47 | 50 | ||
| 12 |  Avispa Fukuoka | 38 | 33 | 38 | 50 | ||
| 13 |  Urawa Reds | 38 | 49 | 45 | 48 | ||
| 14 |  Kyoto Sanga | 38 | 43 | 55 | 47 | ||
| 15 |  Shonan Bellmare | 38 | 53 | 58 | 45 | ||
| 16 |  Albirex Niigata | 38 | 44 | 59 | 42 | ||
| 17 |  Kashiwa Reysol | 38 | 39 | 51 | 41 | ||
| 18 |  Júbilo Iwata | 38 | 47 | 68 | 38 | ||
| 19 |  Consadole Sapporo | 38 | 43 | 66 | 37 | ||
| 20 |  Sagan Tosu | 38 | 48 | 68 | 35 | ||
TEMPORADA 2022/2023
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  Vissel Kobe | 34 | 60 | 29 | 71 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Yokohama F. Marinos | 34 | 63 | 40 | 64 | ||
| 3 |  Sanfrecce Hiroshima | 34 | 42 | 28 | 58 | ||
| 4 |  Urawa Reds | 34 | 42 | 27 | 57 | ||
| 5 |  Kashima Antlers | 34 | 43 | 34 | 52 | ||
| 6 |  Nagoya Grampus | 34 | 41 | 36 | 52 | ||
| 7 |  Avispa Fukuoka | 34 | 37 | 43 | 51 | ||
| 8 |  Kawasaki Frontale | 34 | 51 | 45 | 50 | ||
| 9 |  Cerezo Osaka | 34 | 39 | 34 | 49 | ||
| 10 |  Albirex Niigata | 34 | 36 | 40 | 45 | ||
| 11 |  FC Tokyo | 34 | 42 | 46 | 43 | ||
| 12 |  Consadole Sapporo | 34 | 56 | 61 | 40 | ||
| 13 |  Kyoto Sanga | 34 | 40 | 45 | 40 | ||
| 14 |  Sagan Tosu | 34 | 43 | 47 | 38 | ||
| 15 |  Shonan Bellmare | 34 | 40 | 56 | 34 | ||
| 16 |  Gamba Osaka | 34 | 38 | 61 | 34 | ||
| 17 |  Kashiwa Reysol | 34 | 33 | 47 | 33 | ||
| 18 |  Yokohama | 34 | 31 | 58 | 29 | ||
TEMPORADA 2021/2022
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  Yokohama F. Marinos | 34 | 70 | 35 | 68 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Kawasaki Frontale | 34 | 65 | 42 | 66 | ||
| 3 |  Sanfrecce Hiroshima | 34 | 52 | 41 | 55 | ||
| 4 |  Kashima Antlers | 34 | 47 | 42 | 52 | ||
| 5 |  Cerezo Osaka | 34 | 46 | 40 | 51 | ||
| 6 |  FC Tokyo | 34 | 46 | 43 | 49 | ||
| 7 |  Kashiwa Reysol | 34 | 43 | 44 | 47 | ||
| 8 |  Nagoya Grampus | 34 | 30 | 35 | 46 | ||
| 9 |  Urawa Reds | 34 | 48 | 39 | 45 | ||
| 10 |  Consadole Sapporo | 34 | 45 | 55 | 45 | ||
| 11 |  Sagan Tosu | 34 | 45 | 44 | 42 | ||
| 12 |  Shonan Bellmare | 34 | 31 | 39 | 41 | ||
| 13 |  Vissel Kobe | 34 | 35 | 41 | 40 | ||
| 14 |  Avispa Fukuoka | 34 | 29 | 38 | 38 | ||
| 15 |  Gamba Osaka | 34 | 33 | 44 | 37 | ||
| 16 |  Kyoto Sanga | 34 | 30 | 38 | 36 | ||
| 17 |  Shimizu S-Pulse | 34 | 44 | 54 | 33 | ||
| 18 |  Júbilo Iwata | 34 | 32 | 57 | 30 | ||
TEMPORADA 2020/2021
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  Kawasaki Frontale | 38 | 81 | 28 | 92 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Yokohama F. Marinos | 38 | 82 | 35 | 79 | ||
| 3 |  Vissel Kobe | 38 | 62 | 36 | 73 | ||
| 4 |  Kashima Antlers | 38 | 62 | 36 | 69 | ||
| 5 |  Nagoya Grampus | 38 | 44 | 30 | 66 | ||
| 6 |  Urawa Reds | 38 | 47 | 38 | 63 | ||
| 7 |  Sagan Tosu | 38 | 43 | 35 | 59 | ||
| 8 |  Avispa Fukuoka | 38 | 42 | 37 | 54 | ||
| 9 |  FC Tokyo | 38 | 49 | 53 | 53 | ||
| 10 |  Consadole Sapporo | 38 | 48 | 50 | 51 | ||
| 11 |  Sanfrecce Hiroshima | 38 | 44 | 42 | 49 | ||
| 12 |  Cerezo Osaka | 38 | 47 | 51 | 48 | ||
| 13 |  Gamba Osaka | 38 | 33 | 49 | 44 | ||
| 14 |  Shimizu S-Pulse | 38 | 37 | 54 | 42 | ||
| 15 |  Kashiwa Reysol | 38 | 37 | 56 | 41 | ||
| 16 |  Shonan Bellmare | 38 | 36 | 43 | 37 | ||
| 17 |  Tokushima Vortis | 38 | 34 | 55 | 36 | ||
| 18 |  Oita Trinita | 38 | 31 | 55 | 35 | ||
| 19 |  Vegalta Sendai | 38 | 31 | 62 | 28 | ||
| 20 |  Yokohama | 38 | 32 | 77 | 27 | ||
 
    
 English
 English


















