 
		TEMPORADA 2024/2025
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 3 |  Valencia U21 | 4 | 6 | 2 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 |  Nottingham Forest U21 | 4 | 7 | 2 | 9 | ||
| 9 |  Monaco U21 | 4 | 10 | 5 | 7 | ||
| 12 |  Ajax U21 | 4 | 9 | 4 | 6 | ||
| 24 |  Dinamo Zagreb U21 | 4 | 7 | 10 | 4 | ||
| 25 |  Reading U21 | 4 | 6 | 9 | 4 | ||
| 28 |  Tottenham Hotspur U21 | 4 | 4 | 13 | 3 | ||
| 30 |  Wolves U21 | 4 | 4 | 8 | 2 | ||
| 6 |  Olympique Lyonnais II | 4 | 5 | 2 | 9 | ||
| 7 |  Athletic Bilbao U21 | 4 | 10 | 5 | 8 | ||
| 11 |  Sunderland U21 | 4 | 6 | 6 | 7 | ||
| 19 |  West Ham U21 | 4 | 7 | 7 | 5 | ||
| 20 |  Benfica U21 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
| 23 |  Blackburn Rovers U21 | 4 | 5 | 6 | 4 | ||
| 26 |  Mönchengladbach U21 | 4 | 7 | 9 | 3 | ||
| 27 |  Middlesbrough U21 | 4 | 3 | 8 | 3 | ||
| 2 |  Nordsjælland U21 | 4 | 10 | 5 | 10 | ||
| 8 |  Fulham U21 | 4 | 13 | 9 | 8 | ||
| 10 |  Hertha BSC U21 | 4 | 12 | 11 | 7 | ||
| 14 |  Sparta Praha U21 | 4 | 8 | 7 | 6 | ||
| 16 |  Norwich City U21 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||
| 18 |  PSV U21 | 4 | 9 | 7 | 5 | ||
| 29 |  Man. Utd U21 | 4 | 4 | 8 | 2 | ||
| 31 |  Liverpool U21 | 4 | 7 | 15 | 0 | ||
| 1 |  Brighton & Hove U21 | 4 | 8 | 0 | 12 | ||
| 4 |  Sporting CP U21 | 4 | 9 | 4 | 9 | ||
| 13 |  Chelsea U21 | 4 | 9 | 7 | 6 | ||
| 15 |  Southampton U21 | 4 | 10 | 11 | 6 | ||
| 17 |  RB Leipzig U21 | 4 | 7 | 10 | 6 | ||
| 21 |  Crystal Palace U21 | 4 | 7 | 7 | 4 | ||
| 22 |  Real Sociedad U21 | 4 | 7 | 8 | 4 | ||
| 32 |  Anderlecht U21 | 4 | 2 | 12 | 0 | ||
TEMPORADA 2023/2024
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 4 |  Wolves U21 | 4 | 8 | 4 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 |  PSV U21 | 4 | 16 | 6 | 9 | ||
| 10 |  Hertha BSC U21 | 4 | 5 | 3 | 7 | ||
| 11 |  Blackburn Rovers U21 | 4 | 9 | 9 | 6 | ||
| 12 |  Nottingham Forest U21 | 4 | 5 | 7 | 6 | ||
| 13 |  Leeds United U21 | 4 | 6 | 11 | 6 | ||
| 17 |  Sparta Praha U21 | 4 | 7 | 10 | 3 | ||
| 24 |  Nice U21 | 4 | 3 | 9 | 0 | ||
| 2 |  Brighton & Hove U21 | 4 | 11 | 7 | 12 | ||
| 3 |  West Ham U21 | 4 | 10 | 1 | 10 | ||
| 8 |  Chelsea U21 | 4 | 9 | 6 | 7 | ||
| 9 |  Olympique Lyonnais II | 4 | 9 | 7 | 7 | ||
| 15 |  Valencia U21 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||
| 19 |  Celtic U21 | 4 | 7 | 13 | 3 | ||
| 22 |  Southampton U21 | 4 | 6 | 11 | 1 | ||
| 23 |  Dinamo Zagreb U21 | 4 | 4 | 11 | 1 | ||
| 1 |  Fulham U21 | 4 | 10 | 4 | 12 | ||
| 5 |  Everton U21 | 4 | 7 | 3 | 10 | ||
| 7 |  Crystal Palace U21 | 4 | 7 | 4 | 8 | ||
| 14 |  Athletic Bilbao U21 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||
| 16 |  Liverpool U21 | 4 | 6 | 7 | 4 | ||
| 18 |  Monaco U21 | 4 | 6 | 10 | 3 | ||
| 20 |  Feyenoord U21 | 4 | 3 | 7 | 2 | ||
| 21 |  Benfica U21 | 4 | 4 | 8 | 1 | ||
TEMPORADA 2022/2023
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 3 |  Valencia U21 | 4 | 5 | 0 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 |  Fulham U21 | 4 | 9 | 4 | 8 | ||
| 9 |  Blackburn Rovers U21 | 4 | 8 | 7 | 7 | ||
| 13 |  Leicester U21 | 4 | 3 | 4 | 5 | ||
| 14 |  Porto U21 | 4 | 2 | 4 | 5 | ||
| 15 |  Wolfsburg U21 | 4 | 7 | 7 | 4 | ||
| 16 |  Celtic U21 | 4 | 9 | 11 | 4 | ||
| 23 |  Wolves U21 | 4 | 2 | 8 | 0 | ||
| 2 |  PSV U21 | 4 | 16 | 4 | 10 | ||
| 4 |  Sparta Praha U21 | 4 | 3 | 0 | 10 | ||
| 7 |  Brighton & Hove U21 | 4 | 7 | 3 | 7 | ||
| 12 |  Monaco U21 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||
| 18 |  Man. Utd U21 | 4 | 2 | 5 | 4 | ||
| 19 |  Arsenal U21 | 4 | 5 | 10 | 4 | ||
| 20 |  West Ham U21 | 4 | 4 | 8 | 3 | ||
| 22 |  Feyenoord U21 | 4 | 2 | 8 | 1 | ||
| 1 |  Everton U21 | 4 | 13 | 2 | 12 | ||
| 5 |  Crystal Palace U21 | 4 | 11 | 6 | 9 | ||
| 8 |  Liverpool U21 | 4 | 8 | 5 | 7 | ||
| 10 |  Stoke City U21 | 4 | 7 | 8 | 6 | ||
| 11 |  Dinamo Zagreb U21 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||
| 17 |  Braga U21 | 4 | 6 | 8 | 4 | ||
| 21 |  Hertha BSC U21 | 4 | 4 | 9 | 3 | ||
| 24 |  PSG U21 | 4 | 6 | 16 | 0 | ||
TEMPORADA 2019/2020
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  Arsenal U23 | 3 | 9 | 2 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 |  Leicester U23 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 16 |  Dinamo Zagreb U23 | 3 | 5 | 6 | 3 | ||
| 23 |  Villarreal U23 | 3 | 2 | 7 | 0 | ||
| 2 |  Wolfsburg U23 | 3 | 10 | 4 | 9 | ||
| 7 |  West Ham U23 | 3 | 6 | 4 | 6 | ||
| 20 |  Brighton & Hove U23 | 3 | 3 | 6 | 1 | ||
| 22 |  Valencia U23 | 3 | 0 | 5 | 1 | ||
| 5 |  Benfica U23 | 3 | 5 | 3 | 7 | ||
| 9 |  Newcastle U23 | 3 | 6 | 5 | 4 | ||
| 17 |  Hertha BSC II | 3 | 4 | 5 | 3 | ||
| 18 |  Blackburn Rovers U23 | 3 | 4 | 6 | 3 | ||
| 4 |  Swansea U23 | 3 | 10 | 2 | 7 | ||
| 13 |  Porto U23 | 3 | 5 | 8 | 4 | ||
| 15 |  PSV U23 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 21 |  Everton U23 | 3 | 3 | 8 | 1 | ||
| 10 |  Liverpool U23 | 3 | 6 | 6 | 4 | ||
| 11 |  PSG U23 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
| 12 |  Athletic U23 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
| 14 |  Wolverhampton U23 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||
| 3 |  Derby County U23 | 3 | 7 | 2 | 9 | ||
| 6 |  Mónaco U23 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||
| 19 |  Feyenoord U23 | 3 | 4 | 6 | 3 | ||
| 24 |  Southampton U23 | 3 | 2 | 8 | 0 | ||
TEMPORADA 2018/2019
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 3 |  Southampton U23 | 3 | 5 | 1 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 |  Dinamo Zagreb U23 | 3 | 6 | 2 | 6 | ||
| 19 |  West Ham U23 | 3 | 2 | 6 | 3 | ||
| 21 |  Porto U23 | 3 | 3 | 7 | 1 | ||
| 2 |  Reading U23 | 3 | 6 | 2 | 7 | ||
| 7 |  Leicester U23 | 3 | 4 | 3 | 6 | ||
| 15 |  Feyenoord U23 | 3 | 9 | 5 | 3 | ||
| 24 |  Sparta Praha U23 | 3 | 2 | 11 | 1 | ||
| 4 |  Tottenham Hotspur U23 | 3 | 9 | 7 | 7 | ||
| 11 |  Wolfsburg U23 | 3 | 7 | 4 | 4 | ||
| 17 |  Athletic U23 | 3 | 7 | 9 | 3 | ||
| 20 |  Norwich City U23 | 3 | 4 | 7 | 2 | ||
| 6 |  Bayern München II | 3 | 6 | 2 | 6 | ||
| 13 |  Brighton & Hove U23 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
| 14 |  Everton U23 | 3 | 5 | 6 | 4 | ||
| 18 |  Benfica U23 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||
| 1 |  Villarreal U23 | 3 | 9 | 1 | 7 | ||
| 8 |  Liverpool U23 | 3 | 5 | 8 | 6 | ||
| 16 |  Hertha BSC II | 3 | 5 | 5 | 3 | ||
| 23 |  Swansea U23 | 3 | 2 | 7 | 1 | ||
| 9 |  Man. Utd U23 | 3 | 4 | 1 | 5 | ||
| 10 |  Derby County U23 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||
| 12 |  PSV U23 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||
| 22 |  PSG U23 | 3 | 3 | 8 | 1 | ||
 
    
 English
 English














