Plantilla del La Vitréenne Temporada 2013
| Jugador | Edad | Origen | Altura | Peso | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portero | ||||||||||
|
|
C. Ahting | 23 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
C. Hivet | 37 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
F. Piolot | 28 | ![]() |
- | 1 | - | ||||
|
|
J. Bernard Hervé | 42 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
M. Gautier | 17 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
M. Roger | 20 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Pape Sène | 20 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Q. Drouille | 18 | ![]() |
- | - | - | ||||
| Defensa | ||||||||||
|
|
A. Bodin | 21 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
A. Bonamy | 31 | ![]() |
185 | 75 | - | - | 4 | ||
|
|
B. Cronier | 22 | ![]() |
5 | - | 2 | ||||
|
|
B. Daniel | 27 | ![]() |
- | - | 1 | ||||
|
|
B. Tine | 28 | ![]() |
- | - | 1 | ||||
|
|
C. Benard | 24 | ![]() |
182 | 78 | - | - | - | ||
|
|
G. Martin | 24 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
J. Ruault | 21 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
K. Sable | 23 | ![]() |
2 | - | 7 | ||||
|
|
M. Guimpier | 23 | ![]() |
1 | - | 6 | ||||
|
|
M. Joseph | 22 | ![]() |
- | - | 1 | ||||
|
|
N. Laribi | 22 | ![]() |
1 | - | 4 | ||||
|
|
N. Ubatello | 25 | ![]() |
178 | 74 | 1 | - | 5 | ||
|
|
R. Oumaouche | 23 | ![]() |
172 | 68 | - | - | - | ||
| Centrocampista | ||||||||||
|
|
A. Barbot | 17 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
A. Dada | 27 | ![]() |
1 | - | - | ||||
|
|
A. Yvard | 21 | ![]() |
178 | 65 | - | - | - | ||
|
|
E. Rubion | 23 | ![]() |
176 | 64 | 2 | - | 2 | ||
|
|
F. Basset | 27 | ![]() |
182 | 72 | 4 | - | 3 | ||
|
|
K. Cournee | 25 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
K. Lokougnan | 21 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
L. Bernuzeau | 22 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Makthar N'diaye | 31 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
O. Camara | 26 | ![]() |
- | - | 1 | ||||
|
|
P. Lebeslourd | 18 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
S. Douillard | 19 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
S. Rethore | 23 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
T. Nkoa | 21 | ![]() |
- | - | 5 | ||||
|
|
T. Rubion | 21 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Y. Nezan | 23 | ![]() |
- | - | - | ||||
| Delantero | ||||||||||
|
|
A. Bordini | 21 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
A. Pattier | 20 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
B. Geslin | 27 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
C. Veillard | 19 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
G. Mauricio | 39 | ![]() |
176 | 75 | 6 | - | 1 | ||
|
|
G. Michel | 20 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
H. Beunaiche | 25 | ![]() |
181 | 74 | - | - | - | ||
|
|
H. Laribi | 22 | ![]() |
2 | - | 2 | ||||
|
|
H. Mohamed | 21 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
J. Le Bacle | 21 | ![]() |
168 | 65 | 2 | - | 2 | ||
|
|
K. Botte | 22 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
K. Sylla | 20 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
M. Mongodin | 33 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
S. Blanchet | 19 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
S. Ozdeniz | 25 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
T. Sambou | 22 | ![]() |
8 | - | 3 | ||||
English

















