Plantilla del RFC Liège U21 Temporada 2025
| Jugador | Edad | Origen | Altura | Peso | ![]()  | 
						![]()  | 
						![]()  | 
					|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portero | ||||||||||
| 
										 | 
									J. Bairolle | 17 | ![]()  | 
									- | - | - | ||||
| 
										 | 
									J. Mpenza | 19 | ![]()  | 
									184 | - | - | - | |||
| 
										 | 
									M. Bondarchuk | ![]()  | 
									- | - | - | |||||
| 
										 | 
									M. Rongy | ![]()  | 
									- | - | - | |||||
| Defensa | ||||||||||
| 
										 | 
									A. Dulisse | ![]()  | 
									4 | - | 1 | |||||
| 
										 | 
									A. Sambaré | 19 | ![]()  | 
									180 | 1 | 1 | 1 | |||
| 
										 | 
									L. Mamoutou Moreau | ![]()  | 
									- | - | - | |||||
| 
										 | 
									M. Cloesen | ![]()  | 
									- | - | - | |||||
| 
										 | 
									M. Salimi | ![]()  | 
									- | - | - | |||||
| 
										 | 
									N. Van Zuylen | 20 | ![]()  | 
									- | - | 1 | ||||
| 
										 | 
									O. Konate | 20 | ![]()  | 
									- | - | 3 | ||||
| 
										 | 
									T. Glisenti | 18 | ![]()  | 
									161 | - | - | 2 | |||
| 
										 | 
									T. Mikobi | ![]()  | 
									- | - | - | |||||
| 
										 | 
									Y. Sambiani | ![]()  | 
									2 | - | - | |||||
| Centrocampista | ||||||||||
| 
										 | 
									F. Gargano | ![]()  | 
									4 | - | 4 | |||||
| 
										 | 
									K. Merlen | 18 | ![]()  | 
									- | - | 1 | ||||
| 
										 | 
									L. Bokota | 19 | ![]()  | 
									3 | - | 2 | ||||
| 
										 | 
									M. Laurent | 20 | ![]()  | 
									2 | 1 | 4 | ||||
| 
										 | 
									S. Reynaerts | 20 | ![]()  | 
									179 | 69 | - | - | - | ||
| 
										 | 
									T. Cristallini | ![]()  | 
									2 | - | 2 | |||||
| 
										 | 
									T. Dethier | ![]()  | 
									- | 1 | - | |||||
| Delantero | ||||||||||
| 
										 | 
									A. Schiavo | 19 | ![]()  | 
									- | - | 1 | ||||
| 
										 | 
									C. Bokoto Luwungu | 19 | ![]()  | 
									186 | 12 | - | 2 | |||
| 
										 | 
									E. Yagmur | ![]()  | 
									- | - | - | |||||
| 
										 | 
									F. Monseu | ![]()  | 
									1 | - | 1 | |||||
| 
										 | 
									J. Baiocchi | 18 | ![]()  | 
									171 | 65 | - | - | - | ||
| 
										 | 
									Y. Loemba | 35 | ![]()  | 
									178 | 75 | 2 | - | 6 | ||
    
 English



















