Plantilla del CA Porto Temporada 2011
| Jugador | Edad | Origen | Altura | Peso | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portero | ||||||||||
|
|
Emanuel | 22 | ![]() |
- | - | 1 | ||||
|
|
Geday | 23 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Tony | 17 | ![]() |
- | - | - | ||||
| Defensa | ||||||||||
|
|
Ailton | 20 | ![]() |
- | - | 2 | ||||
|
|
Altemar | 21 | ![]() |
175 | 78 | 1 | 1 | 1 | ||
|
|
Bahiano | 22 | ![]() |
- | - | 3 | ||||
|
|
Edy | 17 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Geninho | 17 | ![]() |
186 | - | - | - | |||
|
|
Joao Zacarias | 19 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Marcelo | 20 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Moises | 25 | ![]() |
- | - | 3 | ||||
|
|
Sandro Miguel | 31 | ![]() |
- | - | 3 | ||||
|
|
Wellington | 19 | ![]() |
- | - | 1 | ||||
| Centrocampista | ||||||||||
|
|
Alemão | 19 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Alex Toritama | 17 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Caio Lira | 20 | ![]() |
- | - | 1 | ||||
|
|
Clebson Boca | 15 | ![]() |
- | - | 1 | ||||
|
|
David | 18 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Diego Costa | 20 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Erasmo | 17 | ![]() |
- | - | 1 | ||||
|
|
Evandro | 18 | ![]() |
1 | - | 1 | ||||
|
|
Fabricio | 17 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Jefferson Renan | 17 | ![]() |
172 | 67 | - | - | 1 | ||
|
|
Jeffinho | 17 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Popó | 18 | ![]() |
- | - | 2 | ||||
|
|
Renato | 24 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Rennan | 18 | ![]() |
- | - | 2 | ||||
|
|
Vagner Rosa | 27 | ![]() |
1 | - | 3 | ||||
| Delantero | ||||||||||
|
|
Alex Caruaru | 17 | ![]() |
2 | - | 2 | ||||
|
|
Diogo Columbi | 18 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Emanuel Recife | 19 | ![]() |
1 | - | 1 | ||||
|
|
Lalá | 24 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Sanderson | 17 | ![]() |
- | - | - | ||||
English














