Plantilla del Parramatta Eagles Temporada 1995
| Jugador | Edad | Origen | Altura | Peso | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensa | ||||||||||
|
|
Glenn Gwynne | 22 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Mark Reveley | 26 | ![]() |
- | - | - | ||||
| Centrocampista | ||||||||||
|
|
Adam Ciantar | 22 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Anthony Franken | 29 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Brendan Renaud | 21 | ![]() |
175 | 71 | 1 | - | - | ||
|
|
Craig Moffitt | 27 | ![]() |
- | 1 | - | ||||
|
|
Gabriel Mendez | 21 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Glenn Sprod | 20 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Jason Falzon | 23 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Michael Reda | 22 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Nick Orlic | 24 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Paul Souris | 23 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Scott Gilbert | 26 | ![]() |
- | - | - | ||||
| Delantero | ||||||||||
|
|
Geoff Gunning | 28 | ![]() |
180 | 95 | - | 1 | - | ||
English
















