Plantilla del Obercorn Temporada 2012
| Jugador | Edad | Origen | Altura | Peso | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portero | ||||||||||
|
|
Gabriel Biloa | 28 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
J. Vanneroy | 31 | ![]() |
- | - | - | ||||
| Defensa | ||||||||||
|
|
Aldin Civovic | 22 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Claudio Delgado | 26 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
M. Ramdedović | 22 | ![]() |
1 | - | 3 | ||||
|
|
Mansour Thiam | 21 | ![]() |
1 | - | - | ||||
|
|
Manuel Teixeira | 35 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Marco Daniel Goncalves Cardoso | 28 | ![]() |
- | 1 | 3 | ||||
|
|
Richard Simmy | 25 | ![]() |
1 | - | 1 | ||||
|
|
Safet Mahovac | 30 | ![]() |
- | - | 1 | ||||
|
|
Victor Monteiro | 30 | ![]() |
- | - | - | ||||
| Centrocampista | ||||||||||
|
|
Aires Lima | 24 | ![]() |
- | - | - | ||||
| 11 |
|
Christophe Da Cruz | 29 | ![]() |
- | - | 1 | |||
| 9 |
|
Diodino Cassama | 31 | ![]() |
1 | - | - | |||
|
|
Fernando Ferreira | 23 | ![]() |
1 | - | 3 | ||||
|
|
Nuno Goncalves Cardoso | 33 | ![]() |
- | - | 5 | ||||
|
|
Serge Yemba Mahop | 30 | ![]() |
- | - | - | ||||
| 7 |
|
Sidi Baba | 34 | ![]() |
9 | - | 3 | |||
| 25 |
|
Youssef Er Rafik | 33 | ![]() |
- | - | - | |||
| Delantero | ||||||||||
| 18 |
|
A. Mendes | 36 | ![]() |
1 | - | 1 | |||
|
|
Abdoulaye Thiam | 21 | ![]() |
1 | - | - | ||||
|
|
Aderito Vaz Dos Reis | 32 | ![]() |
- | - | 1 | ||||
|
|
Aldin Latic | 23 | ![]() |
- | - | 4 | ||||
| 17 |
|
Bruno Ferreira Faria | 26 | ![]() |
- | - | 1 | |||
|
|
Duy Nguyen | 22 | ![]() |
1 | - | 2 | ||||
|
|
Sanussi | 33 | ![]() |
- | - | - | ||||
English
























