Plantilla del Nova Prata U20 Temporada 2022
| Jugador | Edad | Origen | Altura | Peso | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portero | ||||||||||
|
|
Fogaça | 16 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Gabriel | 18 | ![]() |
193 | 79 | - | - | 1 | ||
|
|
Junior | 18 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Lucas | 16 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Otavio Santos | 15 | ![]() |
- | - | - | ||||
| Defensa | ||||||||||
|
|
Breno Silva | 19 | ![]() |
1 | - | 1 | ||||
|
|
Elson | 19 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Felipe Andrade | 19 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Guilherme | 17 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Higor | 19 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
João Barros | 15 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
João Herminio | 18 | ![]() |
185 | 83 | - | - | 1 | ||
|
|
João Nascimento | 18 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Joao Vitor | 18 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Jonatan | 18 | ![]() |
- | - | 3 | ||||
|
|
Lucas | 19 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Pedro | 19 | ![]() |
- | - | 1 | ||||
|
|
Pedro Henrique | 17 | ![]() |
- | - | 1 | ||||
|
|
Ryan | 19 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Ysmael | 19 | ![]() |
- | - | - | ||||
| Centrocampista | ||||||||||
|
|
Carlos Rocha | 19 | ![]() |
170 | - | - | - | |||
|
|
Ederson | 18 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Erick | 20 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Fabio | 18 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Gabriel Morais | 18 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Jeferson | 19 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Joao | 19 | ![]() |
186 | 79 | - | - | - | ||
|
|
João Guilherme | 18 | ![]() |
- | - | 1 | ||||
|
|
Joao Lucas | 17 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Júlio Robert | 16 | ![]() |
- | - | 1 | ||||
|
|
Kaua | 15 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Kauan | 19 | ![]() |
- | - | 1 | ||||
|
|
Luis | 19 | ![]() |
181 | 74 | - | - | - | ||
|
|
Pedro Emanuel | 18 | ![]() |
- | - | 2 | ||||
|
|
Thomas | 19 | ![]() |
2 | - | - | ||||
|
|
Tiago Pinheiro | 15 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Vitor Rafael | 18 | ![]() |
- | - | - | ||||
| Delantero | ||||||||||
|
|
Anderson Pedro | 15 | ![]() |
- | - | 2 | ||||
|
|
Bombom | 18 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Caio | 18 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Carlos Alexandre | 19 | ![]() |
- | - | 2 | ||||
|
|
Diogo Araújo | 19 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Felipe | 19 | ![]() |
- | - | 1 | ||||
|
|
Flesch | 18 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Gean | 19 | ![]() |
175 | 60 | - | - | - | ||
|
|
Guilherme Cotia | 19 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Joao Arthur | 18 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Kauã | 18 | ![]() |
- | - | 1 | ||||
|
|
Moisés | 19 | ![]() |
172 | 75 | 3 | - | 1 | ||
|
|
Ramiro | 20 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Vinicius Guarese | 17 | ![]() |
179 | 73 | - | - | - | ||
English














