 
		Plantilla del Luqa St. Andrew's Temporada 2024
| Jugador | Edad | Origen | Altura | Peso |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portero | ||||||||||
| 79 |   | A. Portelli | 22 |  | - | - | 3 | |||
| 1 |   | Edward Gatt | 24 |  | - | - | 6 | |||
| 12 |   | Spiteri | 21 |  | - | - | 8 | |||
| Defensa | ||||||||||
| 2 |   | A. Camilleri | 20 |  | - | - | 6 | |||
| 77 |   | Andreas Psaila | 19 |  | - | - | - | |||
| 23 |   | F. Kessie | 20 |  | - | - | 6 | |||
| 25 |   | F. Lufi | 26 |  | 176 | - | 3 | 6 | ||
| 27 |   | J. Camilleri | 25 |  | - | - | 9 | |||
| 17 |   | J. Cassar | 27 |  | - | - | 3 | |||
| 98 |   | Josmike Cesare | 26 |  | - | - | - | |||
| 4 |   | K. Mercieca | 25 |  | - | - | 9 | |||
| 2 |   | Leon Theuma | 24 |  | - | - | 1 | |||
| 99 |   | M. Scerri | 21 |  | - | - | - | |||
| 13 |   | N. Falzon | 27 |  | - | - | 3 | |||
| Centrocampista | ||||||||||
| 8 |   | C. González | 26 |  | 187 | 22 | - | 8 | ||
| 11 |   | Collins Gyamfi | 22 |  | 172 | 18 | - | 12 | ||
| 14 |   | E. Bio | 22 |  | 164 | 6 | - | 12 | ||
| 74 |   | Emmanuel Mbong | 25 |  | - | - | 2 | |||
| 15 |   | J. Grech | 21 |  | - | - | 4 | |||
| 15 |   | L. Agius | 33 |  | - | - | - | |||
|   | M. Sciberras | 21 |  | - | - | - | ||||
| 23 |   | Matthew Schembri | 35 |  | - | - | - | |||
| 6 |   | O. Khatib | 22 |  | - | - | 21 | |||
| 22 |   | Quelin Micallef | 20 |  | - | - | 3 | |||
| 21 |   | Ryan Schembri | 31 |  | - | - | 24 | |||
| 3 |   | S. Borg | 29 |  | - | - | 6 | |||
| Delantero | ||||||||||
| 10 |   | Alan Abdul Rahman | 23 |  | 30 | - | 15 | |||
| 32 |   | C. Nwaogu | 23 |  | 2 | - | 2 | |||
| 16 |   | J. Degabriele | 21 |  | - | - | - | |||
| 3 |   | M. Chikh Ali | 18 |  | - | - | - | |||
| 18 |   | M. Dominicius | 24 |  | 182 | - | - | - | ||
| 7 |   | Sam Lorn Kind | 24 |  | 2 | - | 2 | |||
 
    































