Plantilla del Liechtenstein U21 Temporada 2014
| Jugador | Edad | Origen | Altura | Peso | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portero | ||||||||||
| 12 |
|
T. Hobi | 21 | ![]() |
189 | 88 | - | - | - | |
| Defensa | ||||||||||
| 2 |
|
A. Malin | 20 | ![]() |
184 | 75 | - | - | - | |
|
|
A. Marxer | 20 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
D. Kaiser | 19 | ![]() |
184 | 77 | - | - | - | ||
|
|
J. Hofer | 17 | ![]() |
185 | 78 | - | - | 1 | ||
| 16 |
|
J. Scherrer | 21 | ![]() |
- | - | - | |||
|
|
M. Göppel | 17 | ![]() |
184 | 70 | - | - | - | ||
| 18 |
|
Mathias Sele | 22 | ![]() |
177 | 73 | - | - | - | |
|
|
Samuel Zimmermann | 21 | ![]() |
- | - | - | ||||
| Centrocampista | ||||||||||
|
|
Daniel Braendle | 22 | ![]() |
172 | 64 | - | - | - | ||
|
|
Fabio Wolfinger | 18 | ![]() |
178 | 73 | - | - | - | ||
|
|
Niklas Kieber | 21 | ![]() |
170 | - | - | - | |||
|
|
S. Beck | 20 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
S. Maag | 22 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Sandro Wegmann | 20 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
V. Flatz | 20 | ![]() |
180 | 72 | - | - | - | ||
| Delantero | ||||||||||
|
|
Constantin Marxer | 20 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
M. Vogt | 20 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Simon Zahn | 19 | ![]() |
- | - | - | ||||
English

















