Plantilla del Lesoto Temporada 2004
| Jugador | Edad | Origen | Altura | Peso | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portero | ||||||||||
|
|
Matsoai Shokhoe | 20 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Tumelo Ntsoane | 22 | ![]() |
- | - | - | ||||
| Defensa | ||||||||||
|
|
Khoto Sesinyi | 26 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Mohapi Ntobo | 19 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Mpitsa Marai | 24 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Ts'epo Hlojeng | 28 | ![]() |
- | - | - | ||||
| Centrocampista | ||||||||||
|
|
Lehlohonolo Seema | 23 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Malefetsane Pheko | 31 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Moses Ramafole | 28 | ![]() |
1 | - | - | ||||
|
|
Shalane Lehohla | 23 | ![]() |
- | - | - | ||||
| Delantero | ||||||||||
|
|
Kabelo Mosothoane | ![]() |
- | - | - | |||||
|
|
Majara Masupha | 31 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Paballo Mpakanyane | 23 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Refiloe Potse | 25 | ![]() |
- | - | - | ||||
English
















