Plantilla del JK Suema Cargobus Temporada 2026
| Jugador | Edad | Origen | Altura | Peso | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portero | ||||||||||
|
|
Brandon Paimal | 17 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Mauri Veskimeister | 20 | ![]() |
- | - | - | ||||
| Defensa | ||||||||||
|
|
Andrus Arbeiter | 22 | ![]() |
1 | - | - | ||||
|
|
Hendrik Osula | 19 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
K. Lõhmus | 17 | ![]() |
- | - | 1 | ||||
|
|
Keir Veskiväli | 21 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Pärtel Pilt | 20 | ![]() |
1 | - | - | ||||
|
|
Priit Riisman | 19 | ![]() |
- | - | - | ||||
| Centrocampista | ||||||||||
|
|
Gert Nogu | 21 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Karl Linde | 19 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Märt Vassiljev | 29 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Risto Rehemägi | 19 | ![]() |
- | - | - | ||||
| Delantero | ||||||||||
|
|
Daniel Rüütelmaa | 19 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Jaanus Nuutre | 22 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
O. Pedosk | 19 | ![]() |
- | - | - | ||||
English















