Plantilla del Belgrano Santa Rosa Temporada 2015
| Jugador | Edad | Origen | Altura | Peso | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portero | ||||||||||
|
|
J. Urigüen | 29 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
M. Boto | 28 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
R. Machado | 19 | ![]() |
- | - | - | ||||
| Defensa | ||||||||||
|
|
D. Seip | 39 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
F. Outerelo | 28 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
G. Quintana | 34 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
J. De Olivera | 23 | ![]() |
187 | 81 | - | - | - | ||
|
|
M. Bornes | 20 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
M. Cansina | ![]() |
190 | 79 | - | 1 | - | |||
|
|
M. Funes | 19 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
M. Ibarbangoitia | 26 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
M. Priotti | ![]() |
- | 1 | - | |||||
|
|
N. Muñoz | 42 | ![]() |
- | - | - | ||||
| Centrocampista | ||||||||||
|
|
B. Cornejo | 22 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
C. Vázquez | 23 | ![]() |
176 | 73 | - | - | - | ||
|
|
D. Domínguez | 30 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
J. Campbell | 23 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
J. Desch | 18 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
J. Mauri | 26 | ![]() |
180 | 78 | - | - | - | ||
|
|
K. Bornes | 27 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
L. Guiñazú | 22 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
M. Cantoni | 25 | ![]() |
188 | 84 | - | 1 | - | ||
|
|
M. Ponce | 18 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
M. Russo | 24 | ![]() |
180 | 78 | - | - | - | ||
|
|
M. Sosa | 22 | ![]() |
186 | 81 | - | 1 | - | ||
|
|
N. Frank | ![]() |
- | - | - | |||||
|
|
T. Altamiranda | 19 | ![]() |
- | - | - | ||||
| Delantero | ||||||||||
|
|
A. Muriáldo | 22 | ![]() |
194 | 79 | - | - | - | ||
|
|
A. Uhaldegaray | 23 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
G. Lezcano | 28 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
H. Casanova | 31 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
J. Ayende | 20 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
J. Orozco | 25 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
L. Del Río | 32 | ![]() |
2 | - | - | ||||
|
|
M. Blanco | 23 | ![]() |
193 | 85 | 1 | - | - | ||
|
|
M. Germi | 25 | ![]() |
6 | - | - | ||||
English














