Plantilla del Flamengo PI Temporada 2021
| Jugador | Edad | Origen | Altura | Peso | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portero | ||||||||||
|
|
Italo Ribeiro | 23 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
João Manoel | 28 | ![]() |
201 | 93 | - | - | - | ||
|
|
Robson | 36 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Ubiracy | ![]() |
- | - | - | |||||
| Defensa | ||||||||||
|
|
Augusto | ![]() |
- | - | - | |||||
|
|
Diego Macedo | 33 | ![]() |
188 | 84 | 1 | - | - | ||
|
|
Edijefferson | 26 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Eduardo Barbosa | 32 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Índio | 37 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
José Correia | 32 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Marcos Gasolina | 33 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Miyke | 22 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Nayron | ![]() |
- | - | - | |||||
|
|
Rian | 31 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Ronaldo | 31 | ![]() |
175 | 68 | - | - | - | ||
|
|
Sorriso | 22 | ![]() |
185 | - | - | - | |||
| Centrocampista | ||||||||||
|
|
André Beleza | 36 | ![]() |
169 | 65 | 1 | - | - | ||
|
|
Biel | 21 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Caio Acara | 26 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Carlos | ![]() |
- | - | - | |||||
|
|
Cleberson Indio | 27 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Dalton | 26 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Danilo | 29 | ![]() |
184 | - | - | - | |||
|
|
Emerson | 23 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Frederico | 28 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Fredson | 33 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Jefferson | ![]() |
- | - | - | |||||
|
|
Joílson | 21 | ![]() |
176 | 78 | - | - | - | ||
|
|
Jonatas Santos | 25 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Kaio | 21 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Leilson | ![]() |
- | - | - | |||||
|
|
Lucas | ![]() |
- | - | - | |||||
|
|
Marquinhos Bahia | 27 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Netho | 28 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Ribeiro | 26 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Rodrigo Correia | 27 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Victor Dourado | 36 | ![]() |
1 | - | - | ||||
|
|
William | ![]() |
- | - | - | |||||
| Delantero | ||||||||||
|
|
Alexandre | 28 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Cassiano | 17 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Erinaldo | 24 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Fábio Júnior | 38 | ![]() |
175 | 79 | - | - | - | ||
|
|
Jackson | 26 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Levi | 24 | ![]() |
1 | - | - | ||||
|
|
Lucas Bacelar | 26 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
M. Fornazari | 25 | ![]() |
203 | - | - | - | |||
|
|
Ramildo | ![]() |
- | - | - | |||||
|
|
Waldir | 30 | ![]() |
2 | - | - | ||||
English














