Plantilla del FC Moe Temporada 2026
| Jugador | Edad | Origen | Altura | Peso | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portero | ||||||||||
|
|
Tonno Kask | 31 | ![]() |
- | - | - | ||||
| Defensa | ||||||||||
|
|
Argo Duder | 28 | ![]() |
- | - | 1 | ||||
|
|
Janno Abner | 28 | ![]() |
- | - | 1 | ||||
|
|
Margus Teterin | 33 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Rando Duder | 26 | ![]() |
- | - | - | ||||
| Centrocampista | ||||||||||
|
|
Ailar Puhasmets | 19 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Aivar Braks | 21 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Dmitri Polistsuk | 21 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Heigo Tiidumaa | 30 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Kaido Lasberg | 36 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Kalmer Kallis | 28 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Reio Mändla | 23 | ![]() |
- | - | 1 | ||||
|
|
Siim Pertelson | 26 | ![]() |
- | - | - | ||||
| Delantero | ||||||||||
|
|
Martin Adamson | 19 | ![]() |
- | - | - | ||||
English















