Plantilla del Dassendorf Temporada 2026
| Jugador | Edad | Origen | Altura | Peso | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrocampista | ||||||||||
|
|
Adrian Blaut | 25 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Akeem Adewunmi | 23 | ![]() |
- | - | 1 | ||||
|
|
Carsten Gütschow | 21 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Florian Müller | 25 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Jakub Nietrzeba | 24 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Jens-Peter Marquardt | 22 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Jürgen Degen | 33 | ![]() |
180 | 74 | - | - | - | ||
|
|
Klaus Kühn | 26 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Lars Gawel | 29 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Matthias Rauls | 34 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Ralph Jester | 32 | ![]() |
178 | 70 | - | - | - | ||
|
|
Sebastian Möller-Riepe | 24 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Sven Schneppel | 28 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Thomas Hoffmann | 31 | ![]() |
- | - | 1 | ||||
English














