Plantilla del Buochs Temporada 2010
| Jugador | Edad | Origen | Altura | Peso | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portero | ||||||||||
|
|
A. Truttmann | 28 | ![]() |
187 | - | - | - | |||
| Defensa | ||||||||||
| 4 |
|
Igor Drmic | 25 | ![]() |
- | - | 1 | |||
|
|
N. Omlin | 21 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Severin Achermann | 33 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Stefan Würsch | 21 | ![]() |
- | - | - | ||||
| Centrocampista | ||||||||||
|
|
D. Hoxha | 24 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Denis Faccenda | 22 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Dusan Pavlovic | 32 | ![]() |
183 | 77 | - | - | 1 | ||
|
|
Martin Hürlimann | 21 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Owusu Benson | 33 | ![]() |
175 | 68 | - | - | - | ||
|
|
Raffaele Izzo | 30 | ![]() |
178 | 75 | - | - | - | ||
| Delantero | ||||||||||
|
|
Miodrag Dedic | 28 | ![]() |
- | - | 1 | ||||
|
|
Samuel Drakopulos | 35 | ![]() |
- | - | - | ||||
English


















