Plantilla del Barbados Temporada 2005
| Jugador | Edad | Origen | Altura | Peso | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portero | ||||||||||
|
|
Bernard Howell | 31 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
J. Boxill | 21 | ![]() |
- | - | - | ||||
| Defensa | ||||||||||
|
|
D. James | 26 | ![]() |
- | - | 1 | ||||
|
|
J. Parris | 30 | ![]() |
- | 1 | - | ||||
|
|
Kirk Cox | 27 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
R. Brathwaite | 22 | ![]() |
- | - | - | ||||
| 16 |
|
Wayne Sobers | 33 | ![]() |
- | - | 1 | |||
| Centrocampista | ||||||||||
|
|
E. Defreitas | 24 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Kent Hall | 26 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Michael Forde | 29 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Paul Lovell | 27 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
R. Vaughan | 22 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
S. Grosvenor | 26 | ![]() |
- | - | - | ||||
| Delantero | ||||||||||
|
|
D. Stanford | 17 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Gregory Ronald St. Clair Goodrid | 33 | ![]() |
- | - | - | ||||
| 11 |
|
Llewellyn Alexander Riley | 32 | ![]() |
- | - | - | |||
| 21 |
|
N. Forde | 27 | ![]() |
1 | - | 2 | |||
|
|
Ryan Lucas | 27 | ![]() |
1 | - | - | ||||
English
















