Plantilla del Bad Sauerbrunn Temporada 2018
| Jugador | Edad | Origen | Altura | Peso | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portero | ||||||||||
|
|
Claudio Zentner | 20 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Erik Reich | 19 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
K. Trauner | 21 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Kurt Palfy | 36 | ![]() |
- | - | - | ||||
| 1 |
|
S. Zwonarits | 38 | ![]() |
188 | - | - | 1 | ||
| 1 |
|
T. Drabek | 27 | ![]() |
- | - | - | |||
| Defensa | ||||||||||
| 12 |
|
D. Hutter | 28 | ![]() |
- | - | 1 | |||
|
|
Eric Veszely | 20 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Jörg Eisner | 31 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Paul Lang | 19 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
S. Morháč | 29 | ![]() |
2 | 1 | 2 | ||||
| 4 |
|
T. Ofner | 29 | ![]() |
188 | 1 | - | 9 | ||
| Centrocampista | ||||||||||
| 15 |
|
A. Strommer | 32 | ![]() |
186 | 1 | - | - | ||
|
|
A. Strümpf | 25 | ![]() |
- | - | - | ||||
| 10 |
|
A. Tanzler | 28 | ![]() |
1 | - | 5 | |||
| 13 |
|
Andreas Walzer | 31 | ![]() |
170 | 65 | 5 | - | 3 | |
|
|
Benedikt Knotzer | 30 | ![]() |
- | - | 1 | ||||
|
|
Bernd Reithofer | 17 | ![]() |
- | - | - | ||||
| 16 |
|
C. Krenn | 32 | ![]() |
6 | - | 5 | |||
| 11 |
|
C. Por | 22 | ![]() |
10 | - | 3 | |||
|
|
Clemens Reisner | 18 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Ebner | 27 | ![]() |
- | - | 1 | ||||
|
|
Florian Schrot | 15 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
G. Török | 23 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
L. Kern | 20 | ![]() |
1 | - | 1 | ||||
|
|
M. Gausch | 23 | ![]() |
- | - | 6 | ||||
|
|
M. Stanislaw | 30 | ![]() |
178 | 77 | - | - | 10 | ||
|
|
P. Eidler | 20 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Peter Por | 17 | ![]() |
- | - | 1 | ||||
| 9 |
|
Philip Knotzer | 24 | ![]() |
17 | - | 1 | |||
| 7 |
|
R. Kern | 28 | ![]() |
- | - | - | |||
| 5 |
|
T. Köller | 21 | ![]() |
- | - | - | |||
| 4 |
|
Thomas Por | 20 | ![]() |
- | - | 3 | |||
| Delantero | ||||||||||
|
|
D. Strondl | 34 | ![]() |
190 | 84 | 8 | - | 7 | ||
|
|
F. Oberger | 20 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Halil Ibrahim Dombayci | 20 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Phillip Nussbaumer | 37 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
T. Kubik | 26 | ![]() |
180 | 2 | - | 2 | |||
English


















