Plantilla del ADO 20 Temporada 2021
| Jugador | Edad | Origen | Altura | Peso | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portero | ||||||||||
|
|
B. Haggerty | 23 | ![]() |
183 | - | - | - | |||
|
|
N. Boom | 21 | ![]() |
- | - | - | ||||
| Defensa | ||||||||||
|
|
E. Codfried | 27 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
M. Boom | 25 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
M. Nijman | 25 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
N. Zeijlmans | 25 | ![]() |
195 | 1 | - | - | |||
|
|
S. Kroon | 25 | ![]() |
181 | 76 | - | - | - | ||
|
|
S. Nijman | 23 | ![]() |
- | - | - | ||||
| Centrocampista | ||||||||||
|
|
D. Boerlage | 23 | ![]() |
171 | - | 1 | - | |||
|
|
L. Schuffelen | 26 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
M. Brenna | 22 | ![]() |
185 | - | - | - | |||
|
|
M. Klopper | 26 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
S. Mazreku | 28 | ![]() |
175 | - | - | - | |||
|
|
T. Amson | 25 | ![]() |
- | - | - | ||||
| Delantero | ||||||||||
|
|
C. Keus | 30 | ![]() |
1 | - | - | ||||
|
|
D. Lute | 21 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
J. Tesselaar | 23 | ![]() |
181 | 4 | - | - | |||
|
|
M. Allahdad | 26 | ![]() |
1 | - | - | ||||
|
|
N. Daniels | 22 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
R. De Waard | 25 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
R. Doesburg | 22 | ![]() |
189 | 78 | - | - | - | ||
English

















