Plantilla del SC Reusrath Temporada 2021
| Jugador | Edad | Origen | Altura | Peso | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portero | ||||||||||
|
|
Fabian | 21 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Florian | 29 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Tim Hechler | 27 | ![]() |
200 | - | - | - | |||
| Defensa | ||||||||||
|
|
B. Kaufmann | 29 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Fabian | 30 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Jonas Hergesell | 31 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Martin | 38 | ![]() |
1 | - | - | ||||
|
|
Maurice | 25 | ![]() |
1 | - | - | ||||
|
|
Thomas | 20 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Tristan | 30 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Viktor | 33 | ![]() |
- | - | - | ||||
| Centrocampista | ||||||||||
|
|
Bartosz | 34 | ![]() |
1 | - | - | ||||
|
|
Benedikt | 21 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Cenk Ayman Aladi | 21 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Elias Dittmann | 21 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Florian Franke | ![]() |
- | - | - | |||||
|
|
Giorgi Kiknadze | 30 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Leonidas | 23 | ![]() |
1 | - | - | ||||
|
|
Nelson | 33 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Nils | 26 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Pascal | 28 | ![]() |
1 | - | - | ||||
| Delantero | ||||||||||
|
|
G. Nelson | 33 | ![]() |
176 | 73 | - | - | - | ||
|
|
Jan | 21 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Justin Neufeld | 23 | ![]() |
2 | - | - | ||||
|
|
Luca | 22 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Marvin | 25 | ![]() |
1 | - | - | ||||
|
|
Moritz | 29 | ![]() |
4 | - | - | ||||
English


















