Información
- Nombre del equipo London XI
- Nombre completo London XI
- Nombre corto LON
-
País
Inglaterra
- URL del equipo en RF /london-xi
|
Creando cuenta de usuario x Introduce los datos para tu nueva cuenta en resultados-futbol.com
El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden |
||||
|
Iniciar Sesión x Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook...: Si ya estás registrado, puedes Si ya estás registrado, puedes El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes |
| Jugador | Edad | Origen | Altura | Peso | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portero | ||||||||||
|
|
A. Kelsey | 28 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Ron Reynolds | 29 | ![]() |
183 | - | - | - | |||
|
|
Ted Ditchburn | 36 | ![]() |
- | - | - | ||||
| Defensa | ||||||||||
|
|
Charlie Hurley | 21 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
J. Hewie | 30 | ![]() |
188 | 77 | - | - | - | ||
|
|
Jim Fotheringham | 24 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
John Bond | 25 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Ken Coote | 28 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Peter Sillett | 25 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Stan Wicks | 29 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Stan Willemse | 33 | ![]() |
- | - | - | ||||
| Centrocampista | ||||||||||
|
|
Bobby Cameron | 25 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Brian Nicholas | 24 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Cyril Hammond | 30 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
David Herd | 23 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Derek Saunders | 30 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
George Robb | 31 | ![]() |
2 | - | - | ||||
|
|
Ken Armstrong | 33 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Malcolm Allison | 30 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
R. Blanchflower | 31 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Tony Marchi | 25 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Vic Groves | 25 | ![]() |
- | - | - | ||||
| Delantero | ||||||||||
|
|
Bedford Jezzard | 30 | ![]() |
4 | - | - | ||||
|
|
Bill Kiernan | 32 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Bobby Robson | 24 | ![]() |
180 | 72 | 2 | - | - | ||
|
|
Charlie Mitten | 37 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Cliff Holton | 28 | ![]() |
8 | - | - | ||||
|
|
Derek Tapscott | 25 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Eddie Firmani | 24 | ![]() |
4 | - | - | ||||
|
|
Harry Hooper | 24 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
J. Haynes | 23 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Jim Lewis | 30 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
R. Bentley | 33 | ![]() |
178 | 78 | - | - | - | ||
|
|
Stuart Leary | 24 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
T. Medwin | 25 | ![]() |
- | - | - | ||||
¿Falta algún dato de este equipo?
Si tienes datos del equipo que no se encuentran en la página nos encantaría que los compartas con nosotros. Un editor de la página validará los datos y en el plazo de tiempo más breve posible completarán los datos actuales con los enviados.
Inglaterra
Copa de Ferias