TEMPORADA 2005/2006
| Championship | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 46 | 99 | 32 | 106 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 46 | 76 | 46 | 90 | |||
| 3 | 46 | 77 | 53 | 81 | |||
| 4 | 46 | 59 | 30 | 80 | |||
| 5 | 46 | 57 | 38 | 78 | |||
| 6 | 46 | 67 | 48 | 75 | |||
| 7 | 46 | 50 | 42 | 67 | |||
| 8 | 46 | 62 | 65 | 63 | |||
| 9 | 46 | 56 | 65 | 62 | |||
| 10 | 46 | 66 | 67 | 61 | |||
| 11 | 46 | 58 | 59 | 60 | |||
| 12 | 46 | 49 | 50 | 58 | |||
| 13 | 46 | 54 | 63 | 58 | |||
| 14 | 46 | 39 | 46 | 56 | |||
| 15 | 46 | 53 | 66 | 56 | |||
| 16 | 46 | 51 | 59 | 54 | |||
| 17 | 46 | 46 | 54 | 54 | |||
| 18 | 46 | 49 | 55 | 52 | |||
| 19 | 46 | 39 | 52 | 52 | |||
| 20 | 46 | 53 | 67 | 50 | |||
| 21 | 46 | 50 | 65 | 50 | |||
| 22 | 46 | 57 | 86 | 42 | |||
| 23 | 46 | 35 | 62 | 40 | |||
| 24 | 46 | 39 | 71 | 38 | |||
English
















