TEMPORADA 2018/2019
| National League South | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 42 | 93 | 41 | 88 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 42 | 76 | 49 | 78 | |||
| 3 | 42 | 70 | 47 | 76 | |||
| 4 | 42 | 69 | 48 | 73 | |||
| 5 | 42 | 68 | 50 | 72 | |||
| 6 | 41 | 57 | 36 | 68 | |||
| 7 | 42 | 62 | 50 | 66 | |||
| 8 | 42 | 72 | 65 | 65 | |||
| 9 | 42 | 67 | 64 | 64 | |||
| 10 | 42 | 52 | 58 | 64 | |||
| 11 | 42 | 56 | 50 | 63 | |||
| 12 | 42 | 64 | 63 | 56 | |||
| 13 | 42 | 57 | 64 | 55 | |||
| 14 | 42 | 52 | 65 | 49 | |||
| 15 | 41 | 49 | 65 | 49 | |||
| 16 | 42 | 52 | 67 | 48 | |||
| 17 | 42 | 35 | 54 | 47 | |||
| 18 | 42 | 52 | 65 | 42 | |||
| 19 | 42 | 45 | 72 | 42 | |||
| 20 | 42 | 63 | 87 | 39 | |||
| 21 | 42 | 42 | 63 | 37 | |||
| 22 | 42 | 50 | 80 | 35 | |||
English
















