 
		TEMPORADA 2023/2024
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  Brisbane Knights | 22 | 83 | 28 | 52 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Univ. Queensland | 21 | 51 | 26 | 46 | ||
| 3 |  Virginia United | 20 | 62 | 38 | 39 | ||
| 4 |  Newmarket | 22 | 56 | 39 | 39 | ||
| 5 |  Mt Gravatt Hawks | 22 | 51 | 32 | 36 | ||
| 6 |  Redcliffe PCYC | 21 | 50 | 40 | 33 | ||
| 7 |  Springfield United | 21 | 53 | 53 | 33 | ||
| 8 |  Centenary Stormers | 22 | 49 | 53 | 27 | ||
| 9 |  North Brisbane | 22 | 41 | 53 | 24 | ||
| 10 |  North Pine | 22 | 34 | 56 | 23 | ||
| 11 |  Western Spirit | 22 | 24 | 67 | 10 | ||
| 12 |  Acacia Ridge | 21 | 20 | 89 | 9 | ||
TEMPORADA 2022/2023
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  Bayside United | 21 | 64 | 28 | 49 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Pine Hills | 21 | 52 | 33 | 43 | ||
| 3 |  Virginia United | 21 | 57 | 44 | 39 | ||
| 4 |  Univ. Queensland | 21 | 50 | 46 | 34 | ||
| 5 |  Centenary Stormers | 21 | 41 | 28 | 33 | ||
| 6 |  North Pine | 22 | 42 | 47 | 31 | ||
| 7 |  Mt Gravatt Hawks | 21 | 52 | 49 | 30 | ||
| 8 |  Redcliffe PCYC | 21 | 47 | 43 | 26 | ||
| 9 |  North Brisbane | 21 | 32 | 42 | 26 | ||
| 10 |  Newmarket | 21 | 35 | 41 | 24 | ||
| 11 |  Acacia Ridge | 20 | 30 | 49 | 20 | ||
| 12 |  Western Spirit | 21 | 17 | 69 | 4 | ||
TEMPORADA 2021/2022
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  The Lakes | 22 | 69 | 32 | 53 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  St George Willawong | 22 | 59 | 28 | 52 | ||
| 3 |  Newmarket | 22 | 71 | 44 | 46 | ||
| 4 |  Bayside United | 22 | 55 | 41 | 44 | ||
| 5 |  Pine Hills | 21 | 55 | 33 | 34 | ||
| 6 |  Acacia Ridge | 22 | 43 | 40 | 34 | ||
| 7 |  Toowong | 21 | 40 | 43 | 27 | ||
| 8 |  Western Spirit | 22 | 44 | 68 | 20 | ||
| 9 |  Univ. Queensland | 22 | 33 | 53 | 19 | ||
| 10 |  Centenary Stormers | 22 | 36 | 57 | 18 | ||
| 11 |  Mt Gravatt Hawks | 22 | 26 | 55 | 17 | ||
| 12 |  The Gap | 22 | 34 | 71 | 14 | ||
TEMPORADA 2020/2021
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  Albany Creek | 22 | 102 | 18 | 60 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Bayside United | 22 | 48 | 25 | 44 | ||
| 3 |  The Lakes | 22 | 60 | 45 | 42 | ||
| 4 |  St George Willawong | 22 | 56 | 39 | 38 | ||
| 5 |  Acacia Ridge | 22 | 42 | 47 | 33 | ||
| 6 |  Toowong | 22 | 48 | 47 | 32 | ||
| 7 |  Mt Gravatt Hawks | 22 | 38 | 43 | 31 | ||
| 8 |  Univ. Queensland | 22 | 28 | 46 | 25 | ||
| 9 |  Centenary Stormers | 22 | 31 | 50 | 23 | ||
| 10 |  The Gap | 22 | 19 | 44 | 17 | ||
| 11 |  Western Spirit | 22 | 36 | 70 | 16 | ||
| 12 |  Brisbane Knights | 22 | 30 | 64 | 14 | ||
TEMPORADA 2019/2020
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  St George Willawong | 11 | 31 | 10 | 33 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Albany Creek | 11 | 36 | 12 | 25 | ||
| 3 |  Grange Thistle | 11 | 31 | 15 | 25 | ||
| 4 |  Toowong | 11 | 20 | 8 | 23 | ||
| 5 |  Taringa Rovers | 11 | 28 | 16 | 20 | ||
| 6 |  Centenary Stormers | 11 | 19 | 17 | 16 | ||
| 7 |  Bayside United | 11 | 22 | 15 | 14 | ||
| 8 |  Acacia Ridge | 11 | 13 | 25 | 12 | ||
| 9 |  The Gap | 11 | 15 | 29 | 8 | ||
| 10 |  North Star | 11 | 12 | 31 | 7 | ||
| 11 |  Caboolture | 11 | 13 | 40 | 6 | ||
| 12 |  Brisbane Knights | 11 | 14 | 36 | 3 | ||
 
    
 English
 English















