TEMPORADA 1994/1995
| Premier League Rusia | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 30 | 63 | 21 | 71 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 30 | 52 | 23 | 65 | |||
| 3 | 30 | 76 | 26 | 63 | |||
| 4 | 30 | 45 | 29 | 56 | |||
| 5 | 30 | 40 | 30 | 55 | |||
| 6 | 30 | 56 | 34 | 53 | |||
| 7 | 30 | 62 | 49 | 40 | |||
| 8 | 30 | 43 | 47 | 39 | |||
| 9 | 30 | 34 | 30 | 38 | |||
| 10 | 30 | 37 | 41 | 34 | |||
| 11 | 30 | 32 | 62 | 32 | |||
| 12 | 30 | 28 | 42 | 29 | |||
| 13 | 30 | 35 | 56 | 28 | |||
| 14 | 30 | 36 | 69 | 28 | |||
| 15 | 30 | 34 | 65 | 26 | |||
| 16 | 30 | 28 | 77 | 15 | |||
English















